恒指午後兩萬四拉鋸 比亞迪捱沽
2025-06-09 13:06
24047.05+254.51 (+1.1%) |
開市: 23977.54 最高: 24166.06 |
成交額: 1,961.550億 最低: 23957.96 |
8731.67+101.92 (+1.2%) |
開市: 8708.96 最高: 8778.9 |
成交額: 788.320億 最低: 8689.42 |
5407.19+120.67 (+2.3%) |
開市: 5337.75 最高: 5457.59 |
成交額: 636.285億 最低: 5335.82 |
24002+279 (+1.18%) |
開市: 23830 最高: 24092 |
最低: 23830 |
8713+112 (+1.30%) |
開市: 8637 最高: 8746 |
最低: 8637 |
23.11+0.61 (+2.71%) |
開市: 22.24 最高: 23.59 |
最低: 22.24 |
2025年06月09日
股份 | 事項 |
---|---|
00071 美麗華酒店 | 股息派發 |
00386 中國石油化工股份 | 股息派發 |
00703 佳景集團 | 今日舉行股東會 |
00760 新天地產集團 | 今日舉行股東會 |
00833 華訊 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24047.05 | +254.51 |
恒生金融分類 | 42100.52 | +468.02 |
恒生公用事業分類 | 36605.97 | -138.52 |
恒生地產分類 | 16845.14 | +57.34 |
恒生工商業分類 | 13622.67 | +162.06 |
恒生科技指數 | 5407.19 | +120.67 |
國企指數 | 8731.67 | +101.92 |
紅籌指數 | 4063.70 | +13.01 |
標普創業板指數 | 17.76 | +0.10 |
恒指波幅指數 | 23.11 | +0.61 |
更新時間:06月09日 14:32
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24002.00 | +279.00 |
國指期貨日市(即月) | 8713.00 | +112.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23801.00 | +78.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8628.00 | +27.00 |
更新時間:06月09日 14:17(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38077.43 | +335.82 |
台灣加權指數 | 21790.29 | +129.63 |
首爾綜合指數 | 2850.02 | +37.97 |
雅加達綜合指數 | 7113.43 | +44.39 |
悉尼普通股指數 | 8741.90 | -26.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42762.87 | +443.13 |
納斯特綜合指數 | 19529.95 | +231.50 |
標準普爾500指數 | 6000.36 | +61.06 |
巴黎CAC40指數 | 7804.87 | +14.60 |
多倫多TSX 指數 | 26429.13 | +86.84 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]