恒指反彈逾200點 舜宇揚近4%
2025-06-20 11:06
23504.59+266.85 (+1.2%) |
開市: 23291.40 最高: 23516.28 |
成交額: 929.884億 最低: 23291.4 |
8515.10+104.16 (+1.2%) |
開市: 8429.46 最高: 8519.87 |
成交額: 286.152億 最低: 8429.46 |
5124.36+36.04 (+0.7%) |
開市: 5103.67 最高: 5131.53 |
成交額: 197.221億 最低: 5095.42 |
23490+261 (+1.12%) |
開市: 23249 最高: 23498 |
最低: 23223 |
8503+98 (+1.17%) |
開市: 8413 最高: 8508 |
最低: 8399 |
21.20-1.34 (-5.94%) |
開市: 21.24 最高: 21.46 |
最低: 20.48 |
2025年06月20日
股份 | 事項 |
---|---|
00057 震雄集團 | 公布業績 |
00106 朗詩綠色管理 | 今日舉行股東會 |
00117 天利控股集團 | 今日舉行股東會 |
00123 越秀地產 | 今日舉行股東會 |
00142 第一太平 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23504.59 | +266.85 |
恒生金融分類 | 42466.99 | +834.96 |
恒生公用事業分類 | 36059.86 | +145.35 |
恒生地產分類 | 17046.79 | +158.89 |
恒生工商業分類 | 13049.23 | +93.46 |
恒生科技指數 | 5124.36 | +36.04 |
國企指數 | 8515.10 | +104.16 |
紅籌指數 | 4035.37 | +27.47 |
標普創業板指數 | 16.84 | +0.12 |
恒指波幅指數 | 21.20 | -1.34 |
更新時間:06月20日 12:01
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23490.00 | +261.00 |
國指期貨日市(即月) | 8503.00 | +98.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23185.00 | -44.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8392.00 | -13.00 |
更新時間:06月20日 11:47(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38497.26 | +8.92 |
台灣加權指數 | 21839.73 | -163.77 |
首爾綜合指數 | 3012.38 | +34.64 |
雅加達綜合指數 | 6889.29 | -79.35 |
悉尼普通股指數 | 8720.70 | -20.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42171.66 | -44.14 |
納斯特綜合指數 | 19546.27 | +25.18 |
標準普爾500指數 | 5980.87 | -1.85 |
巴黎CAC40指數 | 7553.45 | -102.67 |
多倫多TSX 指數 | 26506.00 | -53.85 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]