港股午後維持逾200點升幅 企穩23500水平
2025-06-20 13:06
23437.70+199.96 (+0.9%) |
開市: 23291.40 最高: 23538.63 |
成交額: 1,611.910億 最低: 23291.4 |
8489.19+78.25 (+0.9%) |
開市: 8429.46 最高: 8530.03 |
成交額: 536.367億 最低: 8429.46 |
5112.34+24.02 (+0.5%) |
開市: 5103.67 最高: 5132.64 |
成交額: 361.025億 最低: 5089.6 |
23429+200 (+0.86%) |
開市: 23249 最高: 23519 |
最低: 23223 |
8484+79 (+0.94%) |
開市: 8413 最高: 8517 |
最低: 8399 |
21.49-1.05 (-4.66%) |
開市: 21.24 最高: 21.49 |
最低: 20.48 |
2025年06月20日
股份 | 事項 |
---|---|
00057 震雄集團 | 公布業績 |
00106 朗詩綠色管理 | 今日舉行股東會 |
00117 天利控股集團 | 今日舉行股東會 |
00123 越秀地產 | 今日舉行股東會 |
00142 第一太平 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23437.70 | +199.96 |
恒生金融分類 | 42327.32 | +695.29 |
恒生公用事業分類 | 35899.25 | -15.26 |
恒生地產分類 | 16930.55 | +42.65 |
恒生工商業分類 | 13021.62 | +65.85 |
恒生科技指數 | 5112.34 | +24.02 |
國企指數 | 8489.19 | +78.25 |
紅籌指數 | 4013.74 | +5.84 |
標普創業板指數 | 17.00 | +0.28 |
恒指波幅指數 | 21.49 | -1.05 |
更新時間:06月20日 15:50
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23429.00 | +200.00 |
國指期貨日市(即月) | 8484.00 | +79.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23185.00 | -44.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8392.00 | -13.00 |
更新時間:06月20日 15:35(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38403.23 | -85.11 |
台灣加權指數 | 22045.74 | +42.24 |
首爾綜合指數 | 3021.84 | +44.10 |
雅加達綜合指數 | 6919.30 | -49.34 |
悉尼普通股指數 | 8723.50 | -17.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42171.66 | -44.14 |
納斯特綜合指數 | 19546.27 | +25.18 |
標準普爾500指數 | 5980.87 | -1.85 |
巴黎CAC40指數 | 7602.47 | +49.02 |
多倫多TSX 指數 | 26506.00 | -53.85 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]