港股收吐283點守十天線 比特幣ETF跑出
2025-05-22 16:05
23544.31-283.47 (-1.2%) |
開市: 23748.58 最高: 23778.24 |
成交額: 1,982.290億 最低: 23470.81 |
8557.64-103.30 (-1.2%) |
開市: 8640.63 最高: 8652.52 |
成交額: 787.468億 最低: 8528.56 |
5251.75-90.66 (-1.7%) |
開市: 5336.47 最高: 5344.69 |
成交額: 553.651億 最低: 5224.25 |
23461-41 (-0.17%) |
開市: 23500 最高: 23516 |
最低: 23440 |
8546-22 (-0.26%) |
開市: 8557 最高: 8560 |
最低: 8541 |
23.71+0.05 (+0.21%) |
開市: 23.65 最高: 23.92 |
最低: 23.47 |
2025年05月22日
股份 | 事項 |
---|---|
00001 長江和記實業 | 今日舉行股東會 |
00107 四川成渝高速公路 | 今日舉行股東會 |
00157 自然美 | 今日舉行股東會 |
00165 中國光大控股 | 今日舉行股東會 |
00194 廖創興企業 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23544.31 | -283.47 |
恒生金融分類 | 40715.27 | -157.08 |
恒生公用事業分類 | 36923.30 | -109.36 |
恒生地產分類 | 16321.93 | -236.46 |
恒生工商業分類 | 13413.08 | -225.68 |
恒生科技指數 | 5251.75 | -90.66 |
國企指數 | 8557.64 | -103.30 |
紅籌指數 | 3918.48 | -21.73 |
標普創業板指數 | 16.40 | -0.18 |
恒指波幅指數 | 23.71 | +0.05 |
更新時間:05月22日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23502.00 | -281.00 |
國指期貨日市(即月) | 8568.00 | -91.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23461.00 | -41.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8546.00 | -22.00 |
更新時間:05月22日 18:13(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 36985.87 | -313.11 |
台灣加權指數 | 21670.96 | -132.95 |
首爾綜合指數 | 2593.67 | -31.91 |
雅加達綜合指數 | 7166.98 | +24.52 |
悉尼普通股指數 | 8571.40 | -40.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41860.44 | -816.80 |
納斯特綜合指數 | 18872.64 | -270.07 |
標準普爾500指數 | 5844.61 | -95.85 |
巴黎CAC40指數 | 7827.67 | -82.82 |
多倫多TSX 指數 | 25839.17 | -216.46 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]