港股午後維持逾200點升幅 企穩23500水平
2025-06-20 13:06
23423.13+185.39 (+0.8%) |
開市: 23291.40 最高: 23538.63 |
成交額: 1,149.180億 最低: 23291.4 |
8481.87+70.93 (+0.8%) |
開市: 8429.46 最高: 8530.03 |
成交額: 363.155億 最低: 8429.46 |
5103.48+15.16 (+0.3%) |
開市: 5103.67 最高: 5132.64 |
成交額: 245.875億 最低: 5095.42 |
23435+206 (+0.89%) |
開市: 23249 最高: 23519 |
最低: 23223 |
8483+78 (+0.93%) |
開市: 8413 最高: 8517 |
最低: 8399 |
21.08-1.46 (-6.48%) |
開市: 21.24 最高: 21.46 |
最低: 20.48 |
2025年06月20日
股份 | 事項 |
---|---|
00057 震雄集團 | 公布業績 |
00106 朗詩綠色管理 | 今日舉行股東會 |
00117 天利控股集團 | 今日舉行股東會 |
00123 越秀地產 | 今日舉行股東會 |
00142 第一太平 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23423.13 | +185.39 |
恒生金融分類 | 42291.83 | +659.80 |
恒生公用事業分類 | 35968.78 | +54.27 |
恒生地產分類 | 17026.09 | +138.19 |
恒生工商業分類 | 13005.38 | +49.61 |
恒生科技指數 | 5103.48 | +15.16 |
國企指數 | 8481.87 | +70.93 |
紅籌指數 | 4028.95 | +21.05 |
標普創業板指數 | 16.89 | +0.17 |
恒指波幅指數 | 21.08 | -1.46 |
更新時間:06月20日 13:54
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23435.00 | +206.00 |
國指期貨日市(即月) | 8483.00 | +78.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23185.00 | -44.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8392.00 | -13.00 |
更新時間:06月20日 13:39(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38498.92 | +10.58 |
台灣加權指數 | 21911.15 | -92.35 |
首爾綜合指數 | 3012.29 | +34.55 |
雅加達綜合指數 | 6918.24 | -50.40 |
悉尼普通股指數 | 8718.90 | -22.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42171.66 | -44.14 |
納斯特綜合指數 | 19546.27 | +25.18 |
標準普爾500指數 | 5980.87 | -1.85 |
巴黎CAC40指數 | 7553.45 | -102.67 |
多倫多TSX 指數 | 26506.00 | -53.85 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]