港股曾倒跌136點 比亞迪孖寶受壓
2025-04-28 10:04
21962.64-18.10 (-0.1%) |
開市: 22072.35 最高: 22072.35 |
成交額: 874.195億 最低: 21817.85 |
8067.20-13.34 (-0.2%) |
開市: 8113.17 最高: 8113.17 |
成交額: 298.277億 最低: 8011.2 |
4997.99+15.03 (+0.3%) |
開市: 5011.61 最高: 5011.61 |
成交額: 197.464億 最低: 4954.49 |
21914-95 (-0.43%) |
開市: 22064 最高: 22122 |
最低: 21800 |
8051-30 (-0.37%) |
開市: 8092 最高: 8128 |
最低: 8004 |
27.57-0.50 (-1.78%) |
開市: 27.94 最高: 28.26 |
最低: 27.54 |
2025年04月28日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 公布業績 |
00124 粵海置地 | 公布業績 |
00168 青島啤酒股份 | 公布業績 |
00177 江蘇寧滬高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21962.64 | -18.10 |
恒生金融分類 | 37693.87 | +85.56 |
恒生公用事業分類 | 36391.52 | +215.87 |
恒生地產分類 | 15636.91 | -78.37 |
恒生工商業分類 | 12510.78 | -30.25 |
恒生科技指數 | 4997.99 | +15.03 |
國企指數 | 8067.20 | -13.34 |
紅籌指數 | 3758.12 | -2.65 |
標普創業板指數 | 15.66 | - |
恒指波幅指數 | 27.57 | -0.50 |
更新時間:04月28日 11:21
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21914.00 | -95.00 |
國指期貨日市(即月) | 8051.00 | -30.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22055.00 | +46.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8102.00 | +21.00 |
更新時間:04月28日 11:06(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35887.89 | +182.15 |
台灣加權指數 | 20006.08 | +133.35 |
首爾綜合指數 | 2550.12 | +3.82 |
雅加達綜合指數 | 6704.76 | +25.85 |
悉尼普通股指數 | 8236.30 | +61.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40113.50 | +20.10 |
納斯特綜合指數 | 17382.94 | +216.90 |
標準普爾500指數 | 5525.21 | +40.44 |
巴黎CAC40指數 | 7536.26 | +33.48 |
多倫多TSX 指數 | 24710.51 | -17.02 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]