恒指午後兩萬四拉鋸 比亞迪捱沽
2025-06-09 13:06
24079.73+287.19 (+1.2%) |
開市: 23977.54 最高: 24166.06 |
成交額: 1,832.310億 最低: 23957.96 |
8742.41+112.66 (+1.3%) |
開市: 8708.96 最高: 8778.9 |
成交額: 736.241億 最低: 8689.42 |
5408.19+121.67 (+2.3%) |
開市: 5337.75 最高: 5457.59 |
成交額: 598.586億 最低: 5335.82 |
23935+212 (+0.89%) |
開市: 23830 最高: 24092 |
最低: 23830 |
8685+84 (+0.98%) |
開市: 8637 最高: 8746 |
最低: 8637 |
23.19+0.69 (+3.07%) |
開市: 22.24 最高: 23.59 |
最低: 22.24 |
2025年06月09日
股份 | 事項 |
---|---|
00071 美麗華酒店 | 股息派發 |
00386 中國石油化工股份 | 股息派發 |
00703 佳景集團 | 今日舉行股東會 |
00760 新天地產集團 | 今日舉行股東會 |
00833 華訊 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24079.73 | +287.19 |
恒生金融分類 | 42131.11 | +498.61 |
恒生公用事業分類 | 36643.84 | -100.65 |
恒生地產分類 | 16833.64 | +45.84 |
恒生工商業分類 | 13621.87 | +161.26 |
恒生科技指數 | 5408.19 | +121.67 |
國企指數 | 8742.41 | +112.66 |
紅籌指數 | 4059.40 | +8.71 |
標普創業板指數 | 17.75 | +0.09 |
恒指波幅指數 | 23.19 | +0.69 |
更新時間:06月09日 14:01
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23935.00 | +212.00 |
國指期貨日市(即月) | 8685.00 | +84.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23801.00 | +78.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8628.00 | +27.00 |
更新時間:06月09日 13:47(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38077.62 | +336.01 |
台灣加權指數 | 21777.89 | +117.23 |
首爾綜合指數 | 2854.23 | +42.18 |
雅加達綜合指數 | 7113.43 | +44.39 |
悉尼普通股指數 | 8741.90 | -26.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42762.87 | +443.13 |
納斯特綜合指數 | 19529.95 | +231.50 |
標準普爾500指數 | 6000.36 | +61.06 |
巴黎CAC40指數 | 7804.87 | +14.60 |
多倫多TSX 指數 | 26429.13 | +86.84 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]