恒指高開101點 信達生物折讓逾5%大手上板
2025-04-29 09:04
22115.88+143.92 (+0.7%) |
開市: 22073.36 最高: 22163.8 |
成交額: 472.567億 最低: 21918.1 |
8135.09+54.90 (+0.7%) |
開市: 8114.41 最高: 8155.07 |
成交額: 154.214億 最低: 8051.2 |
5061.88+72.94 (+1.5%) |
開市: 5022.30 最高: 5069.5 |
成交額: 112.622億 最低: 4976.68 |
22051+79 (+0.36%) |
開市: 22050 最高: 22100 |
最低: 21910 |
8101+22 (+0.27%) |
開市: 8112 最高: 8130 |
最低: 8050 |
26.94-0.90 (-3.23%) |
開市: 27.28 最高: 27.28 |
最低: 26.93 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22115.88 | +143.92 |
恒生金融分類 | 37925.23 | +171.18 |
恒生公用事業分類 | 36616.54 | +314.21 |
恒生地產分類 | 15708.46 | +84.08 |
恒生工商業分類 | 12607.58 | +98.78 |
恒生科技指數 | 5061.88 | +72.94 |
國企指數 | 8135.09 | +54.90 |
紅籌指數 | 3774.54 | +5.62 |
標普創業板指數 | 15.98 | +0.12 |
恒指波幅指數 | 26.94 | -0.90 |
更新時間:04月29日 10:07
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22051.00 | +79.00 |
國指期貨日市(即月) | 8101.00 | +22.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21999.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8090.00 | +11.00 |
更新時間:04月29日 09:52(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20027.95 | -6.46 |
首爾綜合指數 | 2563.53 | +14.67 |
雅加達綜合指數 | 6722.97 | - |
悉尼普通股指數 | 8254.00 | +50.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40227.59 | +114.09 |
納斯特綜合指數 | 17366.13 | -16.81 |
標準普爾500指數 | 5528.75 | +3.54 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24798.59 | +88.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]