恒指埋單跌61點成交縮 續守兩萬五關
2025-08-21 17:08
25104.61-61.33 (-0.2%) |
開市: 25216.42 最高: 25216.42 |
成交額: 2,394.870億 最低: 25000.85 |
8974.77-38.50 (-0.4%) |
開市: 9022.01 最高: 9022.01 |
成交額: 741.927億 最低: 8935.29 |
5498.50-42.77 (-0.8%) |
開市: 5539.65 最高: 5539.65 |
成交額: 593.008億 最低: 5469.66 |
25093-16 (-0.06%) |
開市: 25101 最高: 25118 |
最低: 25069 |
8972-6 (-0.07%) |
開市: 8977 最高: 8982 |
最低: 8965 |
19.06-0.38 (-1.95%) |
開市: 19.38 最高: 19.4 |
最低: 18.88 |
2025年08月21日
股份 | 事項 |
---|---|
00023 東亞銀行 | 公布業績 |
00032 港通控股 | 公布業績 |
00062 載通 | 公布業績 |
00064 結好控股 | 今日舉行股東會 |
00166 新時代集團控股 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25104.61 | -61.33 |
恒生金融分類 | 45047.43 | +107.91 |
恒生公用事業分類 | 36250.07 | -289.67 |
恒生地產分類 | 18578.82 | +85.91 |
恒生工商業分類 | 14009.63 | -74.78 |
恒生科技指數 | 5498.50 | -42.77 |
國企指數 | 8974.77 | -38.50 |
紅籌指數 | 4359.89 | +14.21 |
標普創業板指數 | 19.18 | -0.21 |
恒指波幅指數 | 19.06 | -0.38 |
更新時間:08月21日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25109.00 | -16.00 |
國指期貨日市(即月) | 8978.00 | -20.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25093.00 | -16.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8972.00 | -6.00 |
更新時間:08月21日 20:32(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 42610.17 | -278.38 |
台灣加權指數 | 23962.13 | +336.69 |
首爾綜合指數 | 3141.74 | +11.65 |
雅加達綜合指數 | 7890.72 | -53.11 |
悉尼普通股指數 | 9284.20 | +106.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44938.31 | +16.04 |
納斯特綜合指數 | 21172.86 | -142.10 |
標準普爾500指數 | 6395.78 | -15.59 |
巴黎CAC40指數 | 7924.59 | -48.44 |
多倫多TSX 指數 | 27878.76 | +54.88 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]