恒指曾升197點創近兩個月高 比亞迪寧德泡泡瑪特破頂
2025-05-21 10:05
23860.27+178.79 (+0.8%) |
開市: 23736.43 最高: 23884.89 |
成交額: 979.702億 最低: 23697.76 |
8670.26+81.18 (+1.0%) |
開市: 8614.01 最高: 8684.13 |
成交額: 327.241億 最低: 8590.55 |
5356.89+41.33 (+0.8%) |
開市: 5330.25 最高: 5365.95 |
成交額: 212.023億 最低: 5317.53 |
23802+182 (+0.77%) |
開市: 23688 最高: 23848 |
最低: 23637 |
8678+93 (+1.08%) |
開市: 8601 最高: 8678 |
最低: 8593 |
23.87-0.15 (-0.62%) |
開市: 23.55 最高: 23.93 |
最低: 23.13 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23860.27 | +178.79 |
恒生金融分類 | 41026.10 | +252.12 |
恒生公用事業分類 | 36960.54 | -31.32 |
恒生地產分類 | 16501.06 | +30.32 |
恒生工商業分類 | 13645.69 | +122.32 |
恒生科技指數 | 5356.89 | +41.33 |
國企指數 | 8670.26 | +81.18 |
紅籌指數 | 3927.84 | +15.91 |
標普創業板指數 | 16.62 | +0.09 |
恒指波幅指數 | 23.87 | -0.15 |
更新時間:05月21日 11:02
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23802.00 | +182.00 |
國指期貨日市(即月) | 8678.00 | +93.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23632.00 | +12.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8600.00 | +15.00 |
更新時間:05月21日 10:48(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37491.80 | -37.69 |
台灣加權指數 | 21645.63 | +119.60 |
首爾綜合指數 | 2626.74 | +24.94 |
雅加達綜合指數 | 7135.95 | +41.35 |
悉尼普通股指數 | 8630.80 | +57.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42677.24 | -114.83 |
納斯特綜合指數 | 19142.71 | -72.75 |
標準普爾500指數 | 5940.46 | -23.14 |
巴黎CAC40指數 | 7942.42 | +58.79 |
多倫多TSX 指數 | 26055.63 | +83.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]