港股彈204點收近3個月高 中資金融股搶鏡
2025-06-11 16:06
24366.94+204.07 (+0.8%) |
開市: 24191.32 最高: 24439.35 |
成交額: 2,351.730億 最低: 24179.35 |
8865.72+98.36 (+1.1%) |
開市: 8786.16 最高: 8887.38 |
成交額: 822.747億 最低: 8781.4 |
5451.20+59.01 (+1.1%) |
開市: 5403.96 最高: 5484.63 |
成交額: 583.700億 最低: 5399.42 |
24252-91 (-0.37%) |
開市: 24333 最高: 24401 |
最低: 24243 |
8818-39 (-0.44%) |
開市: 8855 最高: 8875 |
最低: 8812 |
23.17-0.24 (-1.03%) |
開市: 22.92 最高: 23.21 |
最低: 22.79 |
2025年06月12日
股份 | 事項 |
---|---|
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00007 智富資源投資 | 公布業績 |
00034 九龍建業 | 股息派發 |
00069 香格里拉(亞洲) | 今日舉行股東會 |
00204 資本界金控 | 股份分拆/合併 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24366.94 | +204.07 |
恒生金融分類 | 43099.69 | +510.97 |
恒生公用事業分類 | 36496.97 | -138.59 |
恒生地產分類 | 17132.02 | +158.25 |
恒生工商業分類 | 13727.51 | +95.67 |
恒生科技指數 | 5451.20 | +59.01 |
國企指數 | 8865.72 | +98.36 |
紅籌指數 | 4100.15 | +6.87 |
標普創業板指數 | 17.59 | -0.10 |
恒指波幅指數 | 23.17 | -0.24 |
更新時間:06月11日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24345.00 | +271.00 |
國指期貨日市(即月) | 8857.00 | +124.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24252.00 | -91.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8818.00 | -39.00 |
更新時間:06月12日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38421.19 | +209.68 |
台灣加權指數 | 22470.10 | +227.96 |
首爾綜合指數 | 2907.04 | - |
雅加達綜合指數 | 7222.46 | -8.29 |
悉尼普通股指數 | 8819.70 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42865.77 | -1.10 |
納斯特綜合指數 | 19615.88 | -99.11 |
標準普爾500指數 | 6022.24 | -16.57 |
巴黎CAC40指數 | 7775.90 | -28.43 |
多倫多TSX 指數 | 26524.16 | +97.85 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]