恒指曾升191點 美團升逾4% 阿里健康飆9%
2025-04-29 10:04
22059.77+87.81 (+0.4%) |
開市: 22073.36 最高: 22213.51 |
成交額: 848.908億 最低: 21918.1 |
8111.45+31.26 (+0.4%) |
開市: 8114.41 最高: 8169.57 |
成交額: 285.892億 最低: 8051.2 |
5047.19+58.25 (+1.2%) |
開市: 5022.30 最高: 5089.21 |
成交額: 209.278億 最低: 4976.68 |
22060+88 (+0.40%) |
開市: 22050 最高: 22197 |
最低: 21910 |
8108+29 (+0.36%) |
開市: 8112 最高: 8155 |
最低: 8050 |
26.71-1.13 (-4.06%) |
開市: 27.28 最高: 27.28 |
最低: 26.68 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22059.77 | +87.81 |
恒生金融分類 | 37728.97 | -25.08 |
恒生公用事業分類 | 36499.70 | +197.37 |
恒生地產分類 | 15624.71 | +0.33 |
恒生工商業分類 | 12592.70 | +83.90 |
恒生科技指數 | 5047.19 | +58.25 |
國企指數 | 8111.45 | +31.26 |
紅籌指數 | 3763.26 | -5.66 |
標普創業板指數 | 15.92 | +0.06 |
恒指波幅指數 | 26.71 | -1.13 |
更新時間:04月29日 11:17
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22060.00 | +88.00 |
國指期貨日市(即月) | 8108.00 | +29.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21999.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8090.00 | +11.00 |
更新時間:04月29日 11:03(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20179.24 | +144.83 |
首爾綜合指數 | 2568.55 | +19.69 |
雅加達綜合指數 | 6735.81 | +12.85 |
悉尼普通股指數 | 8275.80 | +71.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40227.59 | +114.09 |
納斯特綜合指數 | 17366.13 | -16.81 |
標準普爾500指數 | 5528.75 | +3.54 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24798.59 | +88.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]