港股兩萬關爭持半日升26點 電力股逆市跌
2025-04-29 12:04
21974.57+2.61 (+0.0%) |
開市: 22073.36 最高: 22213.51 |
成交額: 1,112.780億 最低: 21918.1 |
8063.41-16.78 (-0.2%) |
開市: 8114.41 最高: 8169.57 |
成交額: 381.362億 最低: 8051.2 |
5010.75+21.81 (+0.4%) |
開市: 5022.30 最高: 5089.21 |
成交額: 273.573億 最低: 4976.68 |
22032+60 (+0.27%) |
開市: 22050 最高: 22197 |
最低: 21910 |
8092+13 (+0.16%) |
開市: 8112 最高: 8155 |
最低: 8050 |
26.60-1.24 (-4.45%) |
開市: 27.28 最高: 27.28 |
最低: 26.57 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21974.57 | +2.61 |
恒生金融分類 | 37763.29 | +9.24 |
恒生公用事業分類 | 36454.44 | +152.11 |
恒生地產分類 | 15530.97 | -93.41 |
恒生工商業分類 | 12520.37 | +11.57 |
恒生科技指數 | 5010.75 | +21.81 |
國企指數 | 8063.41 | -16.78 |
紅籌指數 | 3752.89 | -16.03 |
標普創業板指數 | 15.96 | +0.10 |
恒指波幅指數 | 26.60 | -1.24 |
更新時間:04月29日 13:32
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22032.00 | +60.00 |
國指期貨日市(即月) | 8092.00 | +13.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21999.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8090.00 | +11.00 |
更新時間:04月29日 13:18(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20189.32 | +154.91 |
首爾綜合指數 | 2560.57 | +11.71 |
雅加達綜合指數 | 6746.83 | +23.86 |
悉尼普通股指數 | 8281.90 | +78.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40227.59 | +114.09 |
納斯特綜合指數 | 17366.13 | -16.81 |
標準普爾500指數 | 5528.75 | +3.54 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24798.59 | +88.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]