港股插301點後跌幅收窄 建行曾飆逾4%
2025-03-31 10:03
23331.80-94.80 (-0.4%) |
開市: 23207.07 最高: 23399.73 |
成交額: 900.162億 最低: 23125.36 |
8601.61-4.90 (-0.1%) |
開市: 8528.71 最高: 8629.76 |
成交額: 331.094億 最低: 8498.67 |
5431.92-74.55 (-1.4%) |
開市: 5439.50 最高: 5470.53 |
成交額: 210.621億 最低: 5401.06 |
23294-136 (-0.58%) |
開市: 23149 最高: 23434 |
最低: 23142 |
8584-19 (-0.22%) |
開市: 8506 最高: 8641 |
最低: 8504 |
24.95+1.03 (+4.31%) |
開市: 25.28 最高: 25.38 |
最低: 24.95 |
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌率 (%) |
---|---|---|---|
02175 | 中國通才教育 | 4.940 | +77.1 |
03626 | HSSP Int'l | 1.770 | +68.6 |
02329 | 國瑞健康 | 0.053 | +47.2 |
00567 | 大昌微線集團 | 0.170 | +30.8 |
08208 | WMCH Global | 0.046 | +27.8 |
2025年03月31日
股份 | 事項 |
---|---|
00013 和黃醫藥 | 今日舉行股東會 |
00021 大中華控股 | 公布業績 |
00039 中國北大荒 | 公布業績 |
00045 大酒店 | 公布業績 |
00061 綠領控股 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23331.80 | -94.80 |
恒生金融分類 | 39149.84 | +239.16 |
恒生公用事業分類 | 34864.73 | +103.27 |
恒生地產分類 | 15711.01 | -25.31 |
恒生工商業分類 | 13545.29 | -153.85 |
恒生科技指數 | 5431.92 | -74.55 |
國企指數 | 8601.61 | -4.90 |
紅籌指數 | 3840.39 | -10.55 |
標普創業板指數 | 16.84 | -0.16 |
恒指波幅指數 | 24.95 | +1.03 |
更新時間:03月31日 10:38
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23294.00 | -136.00 |
國指期貨日市(即月) | 8584.00 | -19.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23284.00 | -146.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8553.00 | -50.00 |
更新時間:03月31日 10:23(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35700.73 | -1419.60 |
台灣加權指數 | 21006.35 | -596.54 |
首爾綜合指數 | 2491.76 | -66.22 |
雅加達綜合指數 | 6510.62 | +38.26 |
悉尼普通股指數 | 8064.90 | -130.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41583.90 | -715.80 |
納斯特綜合指數 | 17322.99 | -481.04 |
標準普爾500指數 | 5580.94 | -112.37 |
巴黎CAC40指數 | 7916.08 | -74.03 |
多倫多TSX 指數 | 24759.15 | -401.91 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]