恒指曾升251點創兩周高 二線券商股落鑊
2025-06-25 11:06
24350.96+173.89 (+0.7%) |
開市: 24327.82 最高: 24428.53 |
成交額: 1,270.570億 最低: 24287.86 |
8815.05+54.60 (+0.6%) |
開市: 8825.53 最高: 8843.21 |
成交額: 372.353億 最低: 8785.01 |
5337.00+39.04 (+0.7%) |
開市: 5345.49 最高: 5378.3 |
成交額: 272.337億 最低: 5323.5 |
24382+229 (+0.95%) |
開市: 24310 最高: 24418 |
最低: 24252 |
8821+76 (+0.87%) |
開市: 8815 最高: 8835 |
最低: 8776 |
21.49+0.33 (+1.56%) |
開市: 21.31 最高: 21.74 |
最低: 21.25 |
2025年06月25日
股份 | 事項 |
---|---|
00037 遠東酒店實業 | 公布業績 |
00081 中國海外宏洋集團 | 股息派發 |
00130 慕詩國際 | 公布業績 |
00171 銀建國際控股 | 今日舉行股東會 |
00235 中策資本控股 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24350.96 | +173.89 |
恒生金融分類 | 44299.88 | +329.30 |
恒生公用事業分類 | 36583.57 | +388.37 |
恒生地產分類 | 17901.93 | +307.23 |
恒生工商業分類 | 13481.80 | +97.20 |
恒生科技指數 | 5337.00 | +39.04 |
國企指數 | 8815.05 | +54.60 |
紅籌指數 | 4133.62 | +24.78 |
標普創業板指數 | 16.90 | -0.07 |
恒指波幅指數 | 21.49 | +0.33 |
更新時間:06月25日 11:47
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24382.00 | +229.00 |
國指期貨日市(即月) | 8821.00 | +76.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24341.00 | +188.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8817.00 | +72.00 |
更新時間:06月25日 11:32(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38778.80 | -11.76 |
台灣加權指數 | 22351.11 | +162.35 |
首爾綜合指數 | 3107.15 | +3.51 |
雅加達綜合指數 | 6864.76 | -4.41 |
悉尼普通股指數 | 8775.30 | +0.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43089.02 | +507.24 |
納斯特綜合指數 | 19912.53 | +281.56 |
標準普爾500指數 | 6092.18 | +67.01 |
巴黎CAC40指數 | 7615.99 | +78.42 |
多倫多TSX 指數 | 26718.62 | +109.26 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]