港股收跌151點險守兩萬四關 北水轉淨走
2025-07-03 16:07
24069.940.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: 23.314億 最低: 0 |
8648.440.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 8648.44 |
成交額: --- 最低: 8648.44 |
5233.710.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
24052-121 (-0.50%) |
開市: 24219 最高: 24284 |
最低: 23933 |
8637-59 (-0.68%) |
開市: 8709 最高: 8746 |
最低: 8598 |
20.130.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 20.13 |
最低: 20.13 |
2025年07月04日
股份 | 事項 |
---|---|
00182 協合新能源 | 今日舉行股東會 |
00548 深圳高速公路股份 | 股息派發 |
00673 中國衛生集團 | 公布業績 |
00710 京東方精電 | 股息派發 |
01069 中國健康科技集團 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24069.94 | - |
恒生金融分類 | 43891.51 | - |
恒生公用事業分類 | 36333.64 | - |
恒生地產分類 | 18030.98 | - |
恒生工商業分類 | 13275.69 | - |
恒生科技指數 | 5233.71 | - |
國企指數 | 8648.44 | - |
紅籌指數 | 4097.46 | - |
標普創業板指數 | 17.03 | - |
恒指波幅指數 | 20.13 | - |
更新時間:07月04日 09:03
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24052.00 | -121.00 |
國指期貨日市(即月) | 8637.00 | -59.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23991.00 | -61.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8609.00 | -28.00 |
更新時間:07月03日 16:30(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39818.30 | +32.40 |
台灣加權指數 | 22712.97 | - |
首爾綜合指數 | 3092.34 | -23.93 |
雅加達綜合指數 | 6878.05 | - |
悉尼普通股指數 | 8850.60 | +17.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44828.53 | +344.11 |
納斯特綜合指數 | 20601.10 | +207.97 |
標準普爾500指數 | 6279.35 | +51.93 |
巴黎CAC40指數 | 7754.55 | +16.13 |
多倫多TSX 指數 | 27034.26 | +164.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]