港股曾創兩個月高收市升146點 金礦生科股熱炒
2025-05-21 16:05
23827.78+146.30 (+0.6%) |
開市: 23736.43 最高: 23917 |
成交額: 2,162.540億 最低: 23697.76 |
8660.94+71.86 (+0.8%) |
開市: 8614.01 最高: 8692.65 |
成交額: 795.543億 最低: 8590.55 |
5342.41+26.85 (+0.5%) |
開市: 5330.25 最高: 5373.36 |
成交額: 495.900億 最低: 5317.53 |
23768-15 (-0.06%) |
開市: 23764 最高: 23872 |
最低: 23737 |
8653-6 (-0.07%) |
開市: 8655 最高: 8702 |
最低: 8641 |
23.66-0.36 (-1.50%) |
開市: 23.55 最高: 24.1 |
最低: 23.13 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23827.78 | +146.30 |
恒生金融分類 | 40872.35 | +98.37 |
恒生公用事業分類 | 37032.66 | +40.80 |
恒生地產分類 | 16558.39 | +87.65 |
恒生工商業分類 | 13638.76 | +115.39 |
恒生科技指數 | 5342.41 | +26.85 |
國企指數 | 8660.94 | +71.86 |
紅籌指數 | 3940.21 | +28.28 |
標普創業板指數 | 16.58 | +0.05 |
恒指波幅指數 | 23.66 | -0.36 |
更新時間:05月21日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23783.00 | +163.00 |
國指期貨日市(即月) | 8659.00 | +74.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23768.00 | -15.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8653.00 | -6.00 |
更新時間:05月21日 22:15(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37298.98 | -230.51 |
台灣加權指數 | 21803.91 | +277.88 |
首爾綜合指數 | 2625.58 | +23.78 |
雅加達綜合指數 | 7142.46 | +47.86 |
悉尼普通股指數 | 8611.70 | +38.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42342.56 | -334.68 |
納斯特綜合指數 | 19091.09 | -51.62 |
標準普爾500指數 | 5911.95 | -28.51 |
巴黎CAC40指數 | 7925.47 | -16.95 |
多倫多TSX 指數 | 25912.75 | -142.88 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]