港股五窮月飆1170點 石藥爆升32%登藍籌王
2025-05-30 16:05
23289.77-283.61 (-1.2%) |
開市: 23339.64 最高: 23375.34 |
成交額: 2,715.630億 最低: 23163.22 |
8432.02-127.69 (-1.5%) |
開市: 8462.34 最高: 8479.02 |
成交額: 1,316.700億 最低: 8384.54 |
5170.43-131.49 (-2.5%) |
開市: 5234.93 最高: 5235.13 |
成交額: 899.709億 最低: 5145.07 |
22901-285 (-1.23%) |
開市: 23180 最高: 23219 |
最低: 22808 |
8271-113 (-1.35%) |
開市: 8384 最高: 8391 |
最低: 8235 |
23.05+0.16 (+0.70%) |
開市: 23.19 最高: 23.46 |
最低: 22.68 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23289.77 | -283.61 |
恒生金融分類 | 40875.60 | -51.92 |
恒生公用事業分類 | 36398.39 | +30.14 |
恒生地產分類 | 16636.01 | +124.54 |
恒生工商業分類 | 13135.87 | -266.05 |
恒生科技指數 | 5170.43 | -131.49 |
國企指數 | 8432.02 | -127.69 |
紅籌指數 | 3973.89 | -30.12 |
標普創業板指數 | 17.04 | +0.21 |
恒指波幅指數 | 23.05 | +0.16 |
更新時間:05月30日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23186.00 | -174.00 |
國指期貨日市(即月) | 8384.00 | -97.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22901.00 | -285.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8271.00 | -113.00 |
更新時間:05月31日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37965.10 | -467.88 |
台灣加權指數 | 21347.30 | -10.42 |
首爾綜合指數 | 2697.67 | -22.97 |
雅加達綜合指數 | 7175.82 | -23.15 |
悉尼普通股指數 | 8660.30 | +22.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42270.07 | +54.34 |
納斯特綜合指數 | 19113.77 | -62.11 |
標準普爾500指數 | 5911.69 | -0.48 |
巴黎CAC40指數 | 7751.89 | -27.83 |
多倫多TSX 指數 | 26175.05 | -35.51 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]