恒指午後倒跌 兩萬四爭持
2025-06-10 13:06
24149.41-32.02 (-0.1%) |
開市: 24231.31 最高: 24296.47 |
成交額: 2,409.290億 最低: 24003.38 |
8761.82-18.31 (-0.2%) |
開市: 8799.32 最高: 8819.62 |
成交額: 758.133億 最低: 8701.19 |
5385.30-47.93 (-0.9%) |
開市: 5455.63 最高: 5455.63 |
成交額: 542.819億 最低: 5335.16 |
24040-22 (-0.09%) |
開市: 24132 最高: 24220 |
最低: 23926 |
8721-16 (-0.18%) |
開市: 8766 最高: 8791 |
最低: 8669 |
23.41+0.21 (+0.91%) |
開市: 23.04 最高: 23.59 |
最低: 22.99 |
2025年06月10日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 今日舉行股東會 |
00078 富豪酒店國際 | 今日舉行股東會 |
00094 綠心集團 | 今日舉行股東會 |
00103 首佳科技 | 今日舉行股東會 |
00120 四海國際 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24149.41 | -32.02 |
恒生金融分類 | 42596.53 | +215.89 |
恒生公用事業分類 | 36630.19 | -15.52 |
恒生地產分類 | 16973.54 | +58.09 |
恒生工商業分類 | 13618.77 | -68.67 |
恒生科技指數 | 5385.30 | -47.93 |
國企指數 | 8761.82 | -18.31 |
紅籌指數 | 4092.83 | +15.01 |
標普創業板指數 | 17.66 | -0.13 |
恒指波幅指數 | 23.41 | +0.21 |
更新時間:06月10日 15:58
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24040.00 | -22.00 |
國指期貨日市(即月) | 8721.00 | -16.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24117.00 | +55.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8752.00 | +15.00 |
更新時間:06月10日 15:43(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38211.51 | +122.94 |
台灣加權指數 | 22242.14 | +451.85 |
首爾綜合指數 | 2871.85 | +16.08 |
雅加達綜合指數 | 7211.06 | +97.64 |
悉尼普通股指數 | 8812.70 | +70.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42761.76 | -1.11 |
納斯特綜合指數 | 19591.24 | +61.28 |
標準普爾500指數 | 6005.88 | +5.52 |
巴黎CAC40指數 | 7789.13 | -2.34 |
多倫多TSX 指數 | 26375.80 | -53.33 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]