恒指高開30點 友邦績後高開近4% 重磅內銀低開
2025-04-30 09:04
21892.13-115.98 (-0.5%) |
開市: 22038.73 最高: 22056.34 |
成交額: 475.759億 最低: 21848.33 |
7965.87-102.07 (-1.3%) |
開市: 8051.34 最高: 8056.98 |
成交額: 174.564億 最低: 7951.22 |
5013.67-6.06 (-0.1%) |
開市: 5030.08 最高: 5056.75 |
成交額: 94.632億 最低: 4995.41 |
21885-42 (-0.19%) |
開市: 21905 最高: 22003 |
最低: 21884 |
7999-51 (-0.63%) |
開市: 8046 最高: 8075 |
最低: 7997 |
26.39-0.09 (-0.34%) |
開市: 26.3 最高: 26.59 |
最低: 26.27 |
2025年04月30日
股份 | 事項 |
---|---|
00010 恒隆集團 | 今日舉行股東會 |
00101 恒隆地產 | 今日舉行股東會 |
00388 香港交易所 | 更換董事 |
00388 香港交易所 | 公布業績 |
00388 香港交易所 | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21892.13 | -115.98 |
恒生金融分類 | 37451.23 | -420.65 |
恒生公用事業分類 | 36210.31 | -181.43 |
恒生地產分類 | 15601.30 | +26.85 |
恒生工商業分類 | 12496.17 | -26.51 |
恒生科技指數 | 5013.67 | -6.06 |
國企指數 | 7965.87 | -102.07 |
紅籌指數 | 3755.02 | -0.86 |
標普創業板指數 | 16.20 | +0.17 |
恒指波幅指數 | 26.39 | -0.09 |
更新時間:04月30日 10:02
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21885.00 | -42.00 |
國指期貨日市(即月) | 7999.00 | -51.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21927.00 | - |
國指期貨夜市(即月) | 8051.00 | +1.00 |
更新時間:04月30日 09:48(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35831.27 | -8.72 |
台灣加權指數 | 20215.67 | -16.96 |
首爾綜合指數 | 2549.66 | -15.76 |
雅加達綜合指數 | 6749.07 | - |
悉尼普通股指數 | 8302.40 | +14.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40527.62 | +300.03 |
納斯特綜合指數 | 17461.32 | +95.19 |
標準普爾500指數 | 5560.83 | +32.08 |
巴黎CAC40指數 | 7555.87 | -17.89 |
多倫多TSX 指數 | 24874.48 | +75.89 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]