港股午後曾跌30點 37股創52周高
2025-04-29 13:04
21954.07-17.89 (-0.1%) |
開市: 22073.36 最高: 22213.51 |
成交額: 1,304.920億 最低: 21918.1 |
8052.56-27.63 (-0.3%) |
開市: 8114.41 最高: 8169.57 |
成交額: 463.414億 最低: 8046.53 |
5002.40+13.46 (+0.3%) |
開市: 5022.30 最高: 5089.21 |
成交額: 327.461億 最低: 4976.68 |
22010+38 (+0.17%) |
開市: 22050 最高: 22197 |
最低: 21910 |
8082+3 (+0.04%) |
開市: 8112 最高: 8155 |
最低: 8050 |
26.53-1.31 (-4.71%) |
開市: 27.28 最高: 27.28 |
最低: 26.52 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21954.07 | -17.89 |
恒生金融分類 | 37771.37 | +17.32 |
恒生公用事業分類 | 36436.68 | +134.35 |
恒生地產分類 | 15546.38 | -78.00 |
恒生工商業分類 | 12491.43 | -17.37 |
恒生科技指數 | 5002.40 | +13.46 |
國企指數 | 8052.56 | -27.63 |
紅籌指數 | 3748.87 | -20.05 |
標普創業板指數 | 15.99 | +0.13 |
恒指波幅指數 | 26.53 | -1.31 |
更新時間:04月29日 14:24
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22010.00 | +38.00 |
國指期貨日市(即月) | 8082.00 | +3.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21999.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8090.00 | +11.00 |
更新時間:04月29日 14:09(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20232.63 | +198.22 |
首爾綜合指數 | 2562.24 | +13.38 |
雅加達綜合指數 | 6746.83 | +23.86 |
悉尼普通股指數 | 8286.70 | +82.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40227.59 | +114.09 |
納斯特綜合指數 | 17366.13 | -16.81 |
標準普爾500指數 | 5528.75 | +3.54 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24798.59 | +88.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]