港股延續強勢再高開150點 新股曹操出行潛水19%
2025-06-25 09:06
24358.31+181.24 (+0.8%) |
開市: 24327.82 最高: 24428.53 |
成交額: 1,088.870億 最低: 24287.86 |
8816.10+55.65 (+0.6%) |
開市: 8825.53 最高: 8843.21 |
成交額: 315.965億 最低: 8785.01 |
5342.63+44.67 (+0.8%) |
開市: 5345.49 最高: 5378.3 |
成交額: 236.083億 最低: 5323.5 |
24320+167 (+0.69%) |
開市: 24310 最高: 24418 |
最低: 24252 |
8796+51 (+0.58%) |
開市: 8815 最高: 8835 |
最低: 8776 |
21.43+0.27 (+1.28%) |
開市: 21.31 最高: 21.74 |
最低: 21.25 |
2025年06月25日
股份 | 事項 |
---|---|
00037 遠東酒店實業 | 公布業績 |
00081 中國海外宏洋集團 | 股息派發 |
00130 慕詩國際 | 公布業績 |
00171 銀建國際控股 | 今日舉行股東會 |
00235 中策資本控股 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24358.31 | +181.24 |
恒生金融分類 | 44305.43 | +334.85 |
恒生公用事業分類 | 36580.00 | +384.80 |
恒生地產分類 | 17922.35 | +327.65 |
恒生工商業分類 | 13476.43 | +91.83 |
恒生科技指數 | 5342.63 | +44.67 |
國企指數 | 8816.10 | +55.65 |
紅籌指數 | 4127.56 | +18.72 |
標普創業板指數 | 16.93 | -0.04 |
恒指波幅指數 | 21.43 | +0.27 |
更新時間:06月25日 11:06
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24320.00 | +167.00 |
國指期貨日市(即月) | 8796.00 | +51.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24341.00 | +188.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8817.00 | +72.00 |
更新時間:06月25日 10:51(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38750.47 | -40.09 |
台灣加權指數 | 22334.11 | +145.35 |
首爾綜合指數 | 3108.45 | +4.81 |
雅加達綜合指數 | 6875.63 | +6.46 |
悉尼普通股指數 | 8768.30 | -6.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43089.02 | +507.24 |
納斯特綜合指數 | 19912.53 | +281.56 |
標準普爾500指數 | 6092.18 | +67.01 |
巴黎CAC40指數 | 7615.99 | +78.42 |
多倫多TSX 指數 | 26718.62 | +109.26 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]