恒指高開65點 寧德時代首掛高開12%
2025-05-20 09:05
23570.98+238.26 (+1.0%) |
開市: 23398.35 最高: 23603.41 |
成交額: 620.467億 最低: 23357 |
8553.10+92.55 (+1.1%) |
開市: 8486.65 最高: 8563.13 |
成交額: 202.796億 最低: 8468.81 |
5315.43+60.37 (+1.1%) |
開市: 5266.61 最高: 5325.08 |
成交額: 155.183億 最低: 5243.02 |
23493+225 (+0.97%) |
開市: 23395 最高: 23499 |
最低: 23285 |
8538+88 (+1.04%) |
開市: 8496 最高: 8540 |
最低: 8462 |
24.09+0.22 (+0.92%) |
開市: 23.91 最高: 24.17 |
最低: 23.85 |
2025年05月20日
股份 | 事項 |
---|---|
00103 首佳科技 | 股息派發 |
00168 青島啤酒股份 | 今日舉行股東會 |
00229 利民實業 | 今日舉行股東會 |
00291 華潤啤酒 | 今日舉行股東會 |
00316 東方海外國際 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23570.98 | +238.26 |
恒生金融分類 | 40580.40 | +282.52 |
恒生公用事業分類 | 36847.59 | +201.93 |
恒生地產分類 | 16349.00 | +35.33 |
恒生工商業分類 | 13465.53 | +171.77 |
恒生科技指數 | 5315.43 | +60.37 |
國企指數 | 8553.10 | +92.55 |
紅籌指數 | 3881.94 | +24.05 |
標普創業板指數 | 16.55 | -0.17 |
恒指波幅指數 | 24.09 | +0.22 |
更新時間:05月20日 10:11
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23493.00 | +225.00 |
國指期貨日市(即月) | 8538.00 | +88.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23378.00 | +110.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8489.00 | +39.00 |
更新時間:05月20日 09:57(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37708.97 | +210.34 |
台灣加權指數 | 21683.01 | +159.18 |
首爾綜合指數 | 2608.34 | +4.92 |
雅加達綜合指數 | 7141.09 | - |
悉尼普通股指數 | 8572.10 | +47.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42792.07 | +137.33 |
納斯特綜合指數 | 19215.46 | +4.36 |
標準普爾500指數 | 5963.60 | +5.22 |
巴黎CAC40指數 | 7883.63 | -3.06 |
多倫多TSX 指數 | 25971.93 | +74.45 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]