觀望氣氛濃港股悶跌8點 成交縮至近三個月低
2025-04-28 17:04
21971.96-8.78 (0.0%) |
開市: 22072.35 最高: 22072.35 |
成交額: 1,690.310億 最低: 21817.85 |
8080.19-0.35 (0.0%) |
開市: 8113.17 最高: 8113.17 |
成交額: 624.458億 最低: 8011.2 |
4988.94+5.98 (+0.1%) |
開市: 5011.61 最高: 5016.25 |
成交額: 408.242億 最低: 4954.49 |
21966-6 (-0.03%) |
開市: 21976 最高: 22083 |
最低: 21940 |
80790 (0.00%) |
開市: 8083 最高: 8126 |
最低: 8069 |
27.84-0.23 (-0.82%) |
開市: 27.94 最高: 28.26 |
最低: 27.54 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 21971.96 | -8.78 |
恒生金融分類 | 37754.05 | +145.74 |
恒生公用事業分類 | 36302.33 | +126.68 |
恒生地產分類 | 15624.38 | -90.90 |
恒生工商業分類 | 12508.80 | -32.23 |
恒生科技指數 | 4988.94 | +5.98 |
國企指數 | 8080.19 | -0.35 |
紅籌指數 | 3768.92 | +8.15 |
標普創業板指數 | 15.86 | +0.20 |
恒指波幅指數 | 27.84 | -0.23 |
更新時間:04月28日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 21972.00 | -37.00 |
國指期貨日市(即月) | 8079.00 | -2.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21966.00 | -6.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8079.00 | - |
更新時間:04月29日 00:20(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20034.41 | +161.68 |
首爾綜合指數 | 2548.86 | +2.56 |
雅加達綜合指數 | 6722.97 | +44.05 |
悉尼普通股指數 | 8203.90 | +28.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 39997.77 | -115.73 |
納斯特綜合指數 | 17173.62 | -209.32 |
標準普爾500指數 | 5484.68 | -40.53 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24732.44 | +21.93 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]