恒指半日揚470點 科指彈逾2%
2025-08-13 12:08
25441.12+471.44 (+1.9%) |
開市: 25176.52 最高: 25466.62 |
成交額: 1,560.510億 最低: 25176.52 |
9085.92+169.07 (+1.9%) |
開市: 8989.38 最高: 9094.36 |
成交額: 537.595億 最低: 8978.2 |
5571.42+132.26 (+2.4%) |
開市: 5490.46 最高: 5576.49 |
成交額: 470.362億 最低: 5487.42 |
25429+515 (+2.07%) |
開市: 25143 最高: 25443 |
最低: 25113 |
9086+181 (+2.03%) |
開市: 8982 最高: 9091 |
最低: 8971 |
20.44+0.73 (+3.70%) |
開市: 19.96 最高: 20.46 |
最低: 19.7 |
2025年08月13日
股份 | 事項 |
---|---|
00006 電能實業 | 公布業績 |
00010 恒隆集團 | 股息派發 |
00101 恒隆地產 | 股息派發 |
00107 四川成渝高速公路 | 今日舉行股東會 |
00296 英皇娛樂酒店 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25441.12 | +471.44 |
恒生金融分類 | 45615.86 | +476.10 |
恒生公用事業分類 | 37458.14 | +13.01 |
恒生地產分類 | 18948.77 | +233.29 |
恒生工商業分類 | 14187.58 | +344.71 |
恒生科技指數 | 5571.42 | +132.26 |
國企指數 | 9085.92 | +169.07 |
紅籌指數 | 4368.74 | +22.54 |
標普創業板指數 | 19.03 | +0.09 |
恒指波幅指數 | 20.44 | +0.73 |
更新時間:08月13日 13:15
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25429.00 | +515.00 |
國指期貨日市(即月) | 9086.00 | +181.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25144.00 | +230.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8986.00 | +81.00 |
更新時間:08月13日 13:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 43296.88 | +578.71 |
台灣加權指數 | 24278.56 | +120.20 |
首爾綜合指數 | 3213.08 | +23.17 |
雅加達綜合指數 | 7892.18 | +100.49 |
悉尼普通股指數 | 9114.60 | -35.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44458.61 | +483.52 |
納斯特綜合指數 | 21681.90 | +296.50 |
標準普爾500指數 | 6445.76 | +72.31 |
巴黎CAC40指數 | 7753.42 | +54.90 |
多倫多TSX 指數 | 27921.26 | +146.03 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]