港股三日跌307點險守十天線 指數新貴齊升
2025-05-19 16:05
23332.72-12.33 (-0.1%) |
開市: 23156.27 最高: 23402.2 |
成交額: 1,847.040億 最低: 23059.89 |
8460.55-7.74 (-0.1%) |
開市: 8399.16 最高: 8492.15 |
成交額: 848.890億 最低: 8351.69 |
5255.06-26.28 (-0.5%) |
開市: 5227.54 最高: 5282.03 |
成交額: 656.676億 最低: 5162.83 |
23378+110 (+0.47%) |
開市: 23258 最高: 23396 |
最低: 23195 |
8489+39 (+0.46%) |
開市: 8447 最高: 8497 |
最低: 8420 |
23.87+0.21 (+0.89%) |
開市: 23.88 最高: 24.38 |
最低: 23.61 |
2025年05月20日
股份 | 事項 |
---|---|
00103 首佳科技 | 股息派發 |
00168 青島啤酒股份 | 今日舉行股東會 |
00229 利民實業 | 今日舉行股東會 |
00291 華潤啤酒 | 今日舉行股東會 |
00316 東方海外國際 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23332.72 | -12.33 |
恒生金融分類 | 40297.88 | -145.33 |
恒生公用事業分類 | 36645.66 | +107.20 |
恒生地產分類 | 16313.67 | -24.87 |
恒生工商業分類 | 13293.76 | +14.12 |
恒生科技指數 | 5255.06 | -26.28 |
國企指數 | 8460.55 | -7.74 |
紅籌指數 | 3857.89 | +23.19 |
標普創業板指數 | 16.72 | +0.01 |
恒指波幅指數 | 23.87 | +0.21 |
更新時間:05月19日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23268.00 | +3.00 |
國指期貨日市(即月) | 8450.00 | -12.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23378.00 | +110.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8489.00 | +39.00 |
更新時間:05月20日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37498.63 | - |
台灣加權指數 | 21523.83 | -319.86 |
首爾綜合指數 | 2603.42 | - |
雅加達綜合指數 | 7141.09 | +34.57 |
悉尼普通股指數 | 8524.80 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42792.07 | +137.33 |
納斯特綜合指數 | 19215.46 | +4.36 |
標準普爾500指數 | 5963.60 | +5.22 |
巴黎CAC40指數 | 7883.63 | -3.06 |
多倫多TSX 指數 | 25971.93 | +74.45 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]