港股全周跌362點 科指連跌兩周
2025-06-20 17:06
23467.13-63.35 (-0.3%) |
開市: 23335.51 最高: 23491.75 |
成交額: 871.616億 最低: 23272.75 |
8499.43-27.64 (-0.3%) |
開市: 8457.64 最高: 8509.26 |
成交額: 272.903億 最低: 8435.07 |
5114.89-18.25 (-0.4%) |
開市: 5077.86 最高: 5127.83 |
成交額: 216.525億 最低: 5053.74 |
23436-85 (-0.36%) |
開市: 23255 最高: 23438 |
最低: 23235 |
8485-30 (-0.35%) |
開市: 8437 最高: 8485 |
最低: 8420 |
21.77+0.32 (+1.49%) |
開市: 22.5 最高: 22.54 |
最低: 21.41 |
2025年06月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00081 中國海外宏洋集團 | 今日舉行股東會 |
00156 力寶華潤 | 今日舉行股東會 |
00173 嘉華國際 | 股息派發 |
00226 力寶 | 今日舉行股東會 |
00267 中信股份 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23467.13 | -63.35 |
恒生金融分類 | 42494.52 | +39.76 |
恒生公用事業分類 | 35925.54 | -22.72 |
恒生地產分類 | 17275.00 | +268.81 |
恒生工商業分類 | 12991.84 | -87.23 |
恒生科技指數 | 5114.89 | -18.25 |
國企指數 | 8499.43 | -27.64 |
紅籌指數 | 4033.03 | +8.97 |
標普創業板指數 | 17.09 | +0.11 |
恒指波幅指數 | 21.77 | +0.32 |
更新時間:06月23日 10:56
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23436.00 | -85.00 |
國指期貨日市(即月) | 8485.00 | -30.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23396.00 | -125.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8481.00 | -34.00 |
更新時間:06月23日 10:41(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38175.63 | -227.60 |
台灣加權指數 | 21705.24 | -340.50 |
首爾綜合指數 | 3002.67 | -19.17 |
雅加達綜合指數 | 6796.18 | -110.96 |
悉尼普通股指數 | 8659.70 | -63.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42206.82 | +35.16 |
納斯特綜合指數 | 19447.41 | -98.86 |
標準普爾500指數 | 5967.84 | -13.03 |
巴黎CAC40指數 | 7589.66 | +36.21 |
多倫多TSX 指數 | 26497.57 | -8.43 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]