港股收吐123點守廿天線 A股連跌五日
2025-05-28 16:05
23258.310.00 (0.0%) |
開市: 23385.18 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
8443.870.00 (0.0%) |
開市: 8488.14 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
5174.64-7.96 (-0.2%) |
開市: 5209.46 最高: 5218.62 |
成交額: 549.338億 最低: 5145.35 |
23239-39 (-0.17%) |
開市: 23340 最高: 23442 |
最低: 23138 |
8433-8 (-0.10%) |
開市: 8471 最高: 8504 |
最低: 8402 |
22.740.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 22.74 |
最低: 22.74 |
2025年05月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00061 綠領控股 | 今日舉行股東會 |
00098 興發鋁業 | 今日舉行股東會 |
00116 周生生 | 股息派發 |
00119 保利置業集團 | 今日舉行股東會 |
00135 昆侖能源 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23258.31 | - |
恒生金融分類 | 40581.30 | - |
恒生公用事業分類 | 36246.38 | - |
恒生地產分類 | 16425.25 | - |
恒生工商業分類 | 13173.06 | - |
恒生科技指數 | 5174.64 | -7.96 |
國企指數 | 8443.87 | - |
紅籌指數 | 3975.34 | - |
標普創業板指數 | 16.74 | +0.15 |
恒指波幅指數 | 22.74 | - |
更新時間:05月29日 08:35
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23239.00 | -39.00 |
國指期貨日市(即月) | 8433.00 | -8.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23132.00 | -107.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8389.00 | -44.00 |
更新時間:05月28日 16:29(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38167.62 | +445.22 |
台灣加權指數 | 21357.72 | - |
首爾綜合指數 | 2697.61 | +27.46 |
雅加達綜合指數 | 7175.82 | -23.15 |
悉尼普通股指數 | 8637.60 | +12.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42098.70 | -244.95 |
納斯特綜合指數 | 19100.94 | -98.23 |
標準普爾500指數 | 5888.55 | -32.99 |
巴黎CAC40指數 | 7788.10 | -38.69 |
多倫多TSX 指數 | 26283.45 | +14.45 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]