恒指曾挫239點失今早低 旅遊股突急升 餐飲股波幅大
2025-06-26 14:06
24320.42-154.25 (-0.6%) |
開市: 24345.29 最高: 24411.48 |
成交額: 2,422.920億 最低: 24235.54 |
8801.65-57.64 (-0.7%) |
開市: 8810.46 最高: 8839.27 |
成交額: 675.892億 最低: 8765.88 |
5342.12-16.90 (-0.3%) |
開市: 5331.29 最高: 5381.72 |
成交額: 497.809億 最低: 5306.8 |
24294-176 (-0.72%) |
開市: 24299 最高: 24384 |
最低: 24212 |
8788-64 (-0.72%) |
開市: 8798 最高: 8830 |
最低: 8756 |
21.05-0.48 (-2.23%) |
開市: 21.21 最高: 21.25 |
最低: 20.89 |
2025年06月26日
股份 | 事項 |
---|---|
00020 商湯-W | 今日舉行股東會 |
00025 其士國際集團 | 公布業績 |
00032 港通控股 | 股息派發 |
00035 遠東發展 | 公布業績 |
00042 東北電氣 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24320.42 | -154.25 |
恒生金融分類 | 44497.75 | -143.29 |
恒生公用事業分類 | 36350.86 | -180.65 |
恒生地產分類 | 17804.38 | -294.71 |
恒生工商業分類 | 13409.93 | -105.08 |
恒生科技指數 | 5342.12 | -16.90 |
國企指數 | 8801.65 | -57.64 |
紅籌指數 | 4126.77 | -20.53 |
標普創業板指數 | 16.82 | -0.18 |
恒指波幅指數 | 21.05 | -0.48 |
更新時間:06月26日 15:46
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24294.00 | -176.00 |
國指期貨日市(即月) | 8788.00 | -64.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24326.00 | -144.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8800.00 | -52.00 |
更新時間:06月26日 15:32(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39584.58 | +642.51 |
台灣加權指數 | 22492.34 | +61.73 |
首爾綜合指數 | 3079.56 | -28.69 |
雅加達綜合指數 | 6851.85 | +19.71 |
悉尼普通股指數 | 8773.60 | -6.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42982.43 | -106.59 |
納斯特綜合指數 | 19973.55 | +61.02 |
標準普爾500指數 | 6092.16 | -0.02 |
巴黎CAC40指數 | 7571.78 | +13.62 |
多倫多TSX 指數 | 26566.32 | -152.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]