恒指倒升曾漲144點 藥明系炒上 金礦股弱
2025-05-29 10:05
23338.69+80.38 (+0.4%) |
開市: 23240.71 最高: 23406.25 |
成交額: 842.143億 最低: 23207.37 |
8468.95+25.08 (+0.3%) |
開市: 8434.06 最高: 8498.64 |
成交額: 301.491億 最低: 8410.29 |
5220.59+45.95 (+0.9%) |
開市: 5177.62 最高: 5249.24 |
成交額: 219.453億 最低: 5161.15 |
23345+106 (+0.46%) |
開市: 23210 最高: 23379 |
最低: 23180 |
8475+42 (+0.50%) |
開市: 8470 最高: 8480 |
最低: 8403 |
22.71-0.03 (-0.13%) |
開市: 22.96 最高: 23.26 |
最低: 22.67 |
2025年05月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00061 綠領控股 | 今日舉行股東會 |
00098 興發鋁業 | 今日舉行股東會 |
00116 周生生 | 股息派發 |
00119 保利置業集團 | 今日舉行股東會 |
00135 昆侖能源 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23338.69 | +80.38 |
恒生金融分類 | 40702.64 | +121.34 |
恒生公用事業分類 | 36187.49 | -58.89 |
恒生地產分類 | 16416.06 | -9.19 |
恒生工商業分類 | 13231.52 | +58.46 |
恒生科技指數 | 5220.59 | +45.95 |
國企指數 | 8468.95 | +25.08 |
紅籌指數 | 3974.92 | -0.42 |
標普創業板指數 | 16.76 | +0.02 |
恒指波幅指數 | 22.71 | -0.03 |
更新時間:05月29日 11:03
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23345.00 | +106.00 |
國指期貨日市(即月) | 8475.00 | +42.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23132.00 | -107.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8389.00 | -44.00 |
更新時間:05月29日 10:48(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38355.70 | +633.30 |
台灣加權指數 | 21451.45 | +93.73 |
首爾綜合指數 | 2716.37 | +46.22 |
雅加達綜合指數 | 7175.82 | -23.15 |
悉尼普通股指數 | 8652.00 | +27.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42098.70 | -244.95 |
納斯特綜合指數 | 19100.94 | -98.23 |
標準普爾500指數 | 5888.55 | -32.99 |
巴黎CAC40指數 | 7788.10 | -38.69 |
多倫多TSX 指數 | 26283.45 | +14.45 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]