港股彈164點止連跌 成交三個月最少 觀望美議息
2024-12-18 17:12
19864.55+164.07 (+0.8%) |
開市: 19884.54 最高: 19953.53 |
成交額: 1,075.410億 最低: 19802.22 |
7180.79+75.35 (+1.1%) |
開市: 7180.49 最高: 7215.53 |
成交額: 418.307億 最低: 7160.51 |
4468.85+79.77 (+1.8%) |
開市: 4453.89 最高: 4489.4 |
成交額: 250.460億 最低: 4432.4 |
19855-26 (-0.13%) |
開市: 19876 最高: 19904 |
最低: 19780 |
7173-8 (-0.11%) |
開市: 7186 最高: 7191 |
最低: 7150 |
21.05+0.30 (+1.45%) |
開市: 21.36 最高: 21.6 |
最低: 20.81 |
2024年12月18日
股份 | 事項 |
---|---|
00036 遠東控股國際 | 股息派發 |
00038 第一拖拉機股份 | 今日舉行股東會 |
00136 中國儒意 | 今日舉行股東會 |
00169 萬達酒店發展 | 今日舉行股東會 |
00202 潤中國際控股 | 更換董事 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 19864.55 | +164.07 |
恒生金融分類 | 34414.91 | +124.64 |
恒生公用事業分類 | 35040.38 | +412.42 |
恒生地產分類 | 14924.70 | +27.71 |
恒生工商業分類 | 11203.92 | +123.23 |
恒生科技指數 | 4468.85 | +79.77 |
國企指數 | 7180.79 | +75.35 |
紅籌指數 | 3714.38 | +43.41 |
標普創業板指數 | 17.65 | -0.13 |
恒指波幅指數 | 21.05 | +0.30 |
更新時間:12月18日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 19881.00 | +134.00 |
國指期貨日市(即月) | 7181.00 | +59.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 19855.00 | -26.00 |
國指期貨夜市(即月) | 7173.00 | -8.00 |
更新時間:12月18日 19:54(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39081.71 | -282.97 |
台灣加權指數 | 23168.67 | +150.66 |
首爾綜合指數 | 2484.43 | +27.62 |
雅加達綜合指數 | 7107.88 | -49.86 |
悉尼普通股指數 | 8558.60 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 43449.90 | -267.58 |
納斯特綜合指數 | 20109.06 | -64.83 |
標準普爾500指數 | 6050.61 | -23.47 |
巴黎CAC40指數 | 7387.06 | +21.36 |
多倫多TSX 指數 | 25119.71 | -27.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]