港股收吐255點失兩萬四 五新股首掛齊升
2025-07-09 16:07
23892.32-255.75 (-1.1%) |
開市: 24061.08 最高: 24061.08 |
成交額: 2,338.780億 最低: 23827.15 |
8597.27-111.39 (-1.3%) |
開市: 8670.42 最高: 8670.42 |
成交額: 715.956億 最低: 8581.33 |
5231.99-93.96 (-1.8%) |
開市: 5300.65 最高: 5300.65 |
成交額: 528.739億 最低: 5217.75 |
23927+45 (+0.19%) |
開市: 23890 最高: 23935 |
最低: 23885 |
8610+17 (+0.20%) |
開市: 8592 最高: 8614 |
最低: 8592 |
19.93-0.42 (-2.06%) |
開市: 20.06 最高: 20.11 |
最低: 19.7 |
2025年07月09日
股份 | 事項 |
---|---|
00204 資本界金控 | 股份分拆/合併 |
00204 資本界金(新) | 平行交易 |
00380 中國管業 | 今日舉行股東會 |
00390 中國中鐵 | 股息派發 |
00639 首鋼資源 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23892.32 | -255.75 |
恒生金融分類 | 43744.28 | -194.38 |
恒生公用事業分類 | 35925.47 | -218.33 |
恒生地產分類 | 17719.48 | -219.15 |
恒生工商業分類 | 13158.26 | -189.19 |
恒生科技指數 | 5231.99 | -93.96 |
國企指數 | 8597.27 | -111.39 |
紅籌指數 | 4108.58 | -7.69 |
標普創業板指數 | 17.28 | +0.04 |
恒指波幅指數 | 19.93 | -0.42 |
更新時間:07月09日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23882.00 | -225.00 |
國指期貨日市(即月) | 8593.00 | -101.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23927.00 | +45.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8610.00 | +17.00 |
更新時間:07月09日 19:27(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39821.28 | +132.47 |
台灣加權指數 | 22527.01 | +164.74 |
首爾綜合指數 | 3133.74 | +18.79 |
雅加達綜合指數 | 6943.92 | +39.53 |
悉尼普通股指數 | 8777.90 | -50.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44240.76 | -165.60 |
納斯特綜合指數 | 20418.46 | +5.95 |
標準普爾500指數 | 6225.52 | -4.46 |
巴黎CAC40指數 | 7862.50 | +95.79 |
多倫多TSX 指數 | 26903.57 | -116.71 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]