港股波幅窄半日跌131點 金礦股比特幣ETF齊漲
2025-05-22 12:05
23632.57-195.21 (-0.8%) |
開市: 23748.58 最高: 23778.24 |
成交額: 1,152.370億 最低: 23592.97 |
8591.20-69.74 (-0.8%) |
開市: 8640.63 最高: 8652.52 |
成交額: 405.450億 最低: 8574.31 |
5280.25-62.16 (-1.2%) |
開市: 5336.47 最高: 5344.69 |
成交額: 286.549億 最低: 5265.78 |
23652-131 (-0.55%) |
開市: 23678 最高: 23737 |
最低: 23555 |
8617-42 (-0.49%) |
開市: 8631 最高: 8654 |
最低: 8588 |
23.56-0.10 (-0.42%) |
開市: 23.65 最高: 23.92 |
最低: 23.47 |
2025年05月22日
股份 | 事項 |
---|---|
00001 長江和記實業 | 今日舉行股東會 |
00107 四川成渝高速公路 | 今日舉行股東會 |
00157 自然美 | 今日舉行股東會 |
00165 中國光大控股 | 今日舉行股東會 |
00194 廖創興企業 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23632.57 | -195.21 |
恒生金融分類 | 40870.72 | -1.63 |
恒生公用事業分類 | 36980.09 | -52.57 |
恒生地產分類 | 16325.74 | -232.65 |
恒生工商業分類 | 13449.43 | -189.33 |
恒生科技指數 | 5280.25 | -62.16 |
國企指數 | 8591.20 | -69.74 |
紅籌指數 | 3921.73 | -18.48 |
標普創業板指數 | 16.44 | -0.14 |
恒指波幅指數 | 23.56 | -0.10 |
更新時間:05月22日 13:07
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23652.00 | -131.00 |
國指期貨日市(即月) | 8617.00 | -42.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23640.00 | -143.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8611.00 | -48.00 |
更新時間:05月22日 12:47(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 36907.32 | -391.66 |
台灣加權指數 | 21659.99 | -143.92 |
首爾綜合指數 | 2595.19 | -30.39 |
雅加達綜合指數 | 7185.57 | +43.11 |
悉尼普通股指數 | 8561.70 | -50.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41860.44 | -816.80 |
納斯特綜合指數 | 18872.64 | -270.07 |
標準普爾500指數 | 5844.61 | -95.85 |
巴黎CAC40指數 | 7910.49 | -31.93 |
多倫多TSX 指數 | 25839.17 | -216.46 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]