港股兩萬關爭持半日升26點 電力股逆市跌
2025-04-29 12:04
22030.01+58.05 (+0.3%) |
開市: 22073.36 最高: 22213.51 |
成交額: 1,016.430億 最低: 21918.1 |
8087.91+7.72 (+0.1%) |
開市: 8114.41 最高: 8169.57 |
成交額: 344.072億 最低: 8051.2 |
5029.56+40.62 (+0.8%) |
開市: 5022.30 最高: 5089.21 |
成交額: 250.422億 最低: 4976.68 |
22031+59 (+0.27%) |
開市: 22050 最高: 22197 |
最低: 21910 |
8103+24 (+0.30%) |
開市: 8112 最高: 8155 |
最低: 8050 |
26.63-1.21 (-4.35%) |
開市: 27.28 最高: 27.28 |
最低: 26.63 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22030.01 | +58.05 |
恒生金融分類 | 37843.52 | +89.47 |
恒生公用事業分類 | 36434.66 | +132.33 |
恒生地產分類 | 15527.25 | -97.13 |
恒生工商業分類 | 12560.66 | +51.86 |
恒生科技指數 | 5029.56 | +40.62 |
國企指數 | 8087.91 | +7.72 |
紅籌指數 | 3755.20 | -13.72 |
標普創業板指數 | 15.98 | +0.12 |
恒指波幅指數 | 26.63 | -1.21 |
更新時間:04月29日 13:07
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22031.00 | +59.00 |
國指期貨日市(即月) | 8103.00 | +24.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21999.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8090.00 | +11.00 |
更新時間:04月29日 12:50(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20157.96 | +123.55 |
首爾綜合指數 | 2562.06 | +13.20 |
雅加達綜合指數 | 6755.38 | +32.41 |
悉尼普通股指數 | 8282.30 | +78.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40227.59 | +114.09 |
納斯特綜合指數 | 17366.13 | -16.81 |
標準普爾500指數 | 5528.75 | +3.54 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24798.59 | +88.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]