港股四日飆1236點 券商股熱炒 滙控漲1.6%
2025-06-25 17:06
24474.670.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: 6.353億 最低: 0 |
8859.290.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 8859.29 |
成交額: --- 最低: 8859.29 |
5359.020.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
24470+317 (+1.31%) |
開市: 24310 最高: 24520 |
最低: 24252 |
8852+107 (+1.22%) |
開市: 8815 最高: 8881 |
最低: 8776 |
21.530.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 21.53 |
最低: 21.53 |
2025年06月26日
股份 | 事項 |
---|---|
00020 商湯-W | 今日舉行股東會 |
00025 其士國際集團 | 公布業績 |
00032 港通控股 | 股息派發 |
00035 遠東發展 | 公布業績 |
00042 東北電氣 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24474.67 | - |
恒生金融分類 | 44641.04 | - |
恒生公用事業分類 | 36531.51 | - |
恒生地產分類 | 18099.09 | - |
恒生工商業分類 | 13515.01 | - |
恒生科技指數 | 5359.02 | - |
國企指數 | 8859.29 | - |
紅籌指數 | 4147.30 | - |
標普創業板指數 | 17.00 | - |
恒指波幅指數 | 21.53 | - |
更新時間:06月26日 09:04
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24470.00 | +317.00 |
國指期貨日市(即月) | 8852.00 | +107.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24326.00 | -144.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8800.00 | -52.00 |
更新時間:06月25日 16:30(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39323.55 | +381.48 |
台灣加權指數 | 22430.61 | - |
首爾綜合指數 | 3085.36 | -22.89 |
雅加達綜合指數 | 6832.14 | - |
悉尼普通股指數 | 8776.50 | -3.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42982.43 | -106.59 |
納斯特綜合指數 | 19973.55 | +61.02 |
標準普爾500指數 | 6092.16 | -0.02 |
巴黎CAC40指數 | 7558.16 | -57.83 |
多倫多TSX 指數 | 26566.32 | -152.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]