港股收跌151點險守兩萬四關 北水轉淨走
2025-07-03 16:07
24069.94-151.47 (-0.6%) |
開市: 24234.28 最高: 24269.14 |
成交額: 2,312.470億 最低: 23920 |
8648.44-76.46 (-0.9%) |
開市: 8727.29 最高: 8739.27 |
成交額: 895.237億 最低: 8600.01 |
5233.71-35.40 (-0.7%) |
開市: 5277.10 最高: 5279.69 |
成交額: 712.201億 最低: 5192.12 |
24003-49 (-0.20%) |
開市: 24047 最高: 24047 |
最低: 23951 |
8614-23 (-0.27%) |
開市: 8635 最高: 8635 |
最低: 8596 |
20.13-0.18 (-0.89%) |
開市: 20.14 最高: 20.52 |
最低: 20 |
2025年07月03日
股份 | 事項 |
---|---|
00096 友成控股 | 股息派發 |
00132 興業控股 | 股息派發 |
00177 江蘇寧滬高速公路 | 股息派發 |
00343 文化傳信 | 今日舉行股東會 |
00368 德合集團 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24069.94 | -151.47 |
恒生金融分類 | 43891.51 | -299.78 |
恒生公用事業分類 | 36333.64 | +181.80 |
恒生地產分類 | 18030.98 | +195.05 |
恒生工商業分類 | 13275.69 | -101.07 |
恒生科技指數 | 5233.71 | -35.40 |
國企指數 | 8648.44 | -76.46 |
紅籌指數 | 4097.46 | +5.17 |
標普創業板指數 | 17.03 | +0.03 |
恒指波幅指數 | 20.13 | -0.18 |
更新時間:07月03日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24052.00 | -121.00 |
國指期貨日市(即月) | 8637.00 | -59.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24003.00 | -49.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8614.00 | -23.00 |
更新時間:07月03日 19:57(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39785.90 | +23.42 |
台灣加權指數 | 22712.97 | +135.23 |
首爾綜合指數 | 3116.27 | +41.21 |
雅加達綜合指數 | 6878.05 | -3.19 |
悉尼普通股指數 | 8833.60 | +4.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44484.42 | -10.52 |
納斯特綜合指數 | 20393.13 | +190.24 |
標準普爾500指數 | 6227.42 | +29.41 |
巴黎CAC40指數 | 7728.52 | -9.90 |
多倫多TSX 指數 | 26869.66 | +12.55 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]