港股全周跌362點 科指連跌兩周
2025-06-20 17:06
23301.86-228.62 (-1.0%) |
開市: 23335.51 最高: 23335.51 |
成交額: 214.070億 最低: 23272.75 |
8443.33-83.74 (-1.0%) |
開市: 8457.64 最高: 8457.64 |
成交額: 74.657億 最低: 8435.07 |
5054.90-78.24 (-1.5%) |
開市: 5077.86 最高: 5077.86 |
成交額: 57.691億 最低: 5053.74 |
23299-222 (-0.94%) |
開市: 23255 最高: 23310 |
最低: 23243 |
8446-69 (-0.81%) |
開市: 8437 最高: 8454 |
最低: 8430 |
22.37+0.92 (+4.29%) |
開市: 22.5 最高: 22.54 |
最低: 22.37 |
2025年06月23日
股份 | 事項 |
---|---|
00081 中國海外宏洋集團 | 今日舉行股東會 |
00156 力寶華潤 | 今日舉行股東會 |
00173 嘉華國際 | 股息派發 |
00226 力寶 | 今日舉行股東會 |
00267 中信股份 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23301.86 | -228.62 |
恒生金融分類 | 42216.24 | -238.52 |
恒生公用事業分類 | 35968.46 | +20.20 |
恒生地產分類 | 17058.45 | +52.26 |
恒生工商業分類 | 12919.34 | -159.73 |
恒生科技指數 | 5054.90 | -78.24 |
國企指數 | 8443.33 | -83.74 |
紅籌指數 | 4021.68 | -2.38 |
標普創業板指數 | 16.90 | -0.08 |
恒指波幅指數 | 22.37 | +0.92 |
更新時間:06月23日 09:36
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23299.00 | -222.00 |
國指期貨日市(即月) | 8446.00 | -69.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23396.00 | -125.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8481.00 | -34.00 |
更新時間:06月23日 09:22(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38165.50 | -237.73 |
台灣加權指數 | 21750.70 | -295.04 |
首爾綜合指數 | 2987.19 | -34.65 |
雅加達綜合指數 | 6907.14 | - |
悉尼普通股指數 | 8643.50 | -80.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42206.82 | +35.16 |
納斯特綜合指數 | 19447.41 | -98.86 |
標準普爾500指數 | 5967.84 | -13.03 |
巴黎CAC40指數 | 7589.66 | +36.21 |
多倫多TSX 指數 | 26497.57 | -8.43 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]