港股全周跌362點 科指連跌兩周
2025-06-20 17:06
23530.48+292.74 (+1.3%) |
開市: 23291.40 最高: 23538.63 |
成交額: 2,224.230億 最低: 23291.4 |
8527.07+116.13 (+1.4%) |
開市: 8429.46 最高: 8530.03 |
成交額: 863.764億 最低: 8429.46 |
5133.14+44.82 (+0.9%) |
開市: 5103.67 最高: 5133.14 |
成交額: 603.464億 最低: 5089.6 |
23548+27 (+0.12%) |
開市: 23522 最高: 23573 |
最低: 23491 |
8528+13 (+0.15%) |
開市: 8507 最高: 8539 |
最低: 8506 |
21.45-1.09 (-4.84%) |
開市: 21.24 最高: 21.6 |
最低: 20.48 |
2025年06月20日
股份 | 事項 |
---|---|
00057 震雄集團 | 公布業績 |
00106 朗詩綠色管理 | 今日舉行股東會 |
00117 天利控股集團 | 今日舉行股東會 |
00123 越秀地產 | 今日舉行股東會 |
00142 第一太平 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23530.48 | +292.74 |
恒生金融分類 | 42454.76 | +822.73 |
恒生公用事業分類 | 35948.26 | +33.75 |
恒生地產分類 | 17006.19 | +118.29 |
恒生工商業分類 | 13079.07 | +123.30 |
恒生科技指數 | 5133.14 | +44.82 |
國企指數 | 8527.07 | +116.13 |
紅籌指數 | 4024.06 | +16.16 |
標普創業板指數 | 16.98 | +0.26 |
恒指波幅指數 | 21.45 | -1.09 |
更新時間:06月20日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23521.00 | +292.00 |
國指期貨日市(即月) | 8515.00 | +110.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23548.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8528.00 | +13.00 |
更新時間:06月20日 18:03(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38403.23 | -85.11 |
台灣加權指數 | 22045.74 | +42.24 |
首爾綜合指數 | 3021.84 | +44.10 |
雅加達綜合指數 | 6907.14 | -61.50 |
悉尼普通股指數 | 8723.50 | -17.90 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42171.66 | -44.14 |
納斯特綜合指數 | 19546.27 | +25.18 |
標準普爾500指數 | 5980.87 | -1.85 |
巴黎CAC40指數 | 7603.46 | +50.01 |
多倫多TSX 指數 | 26506.00 | -53.85 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]