港股高收56點連升第六周 恒瑞首掛飆25%
2025-05-23 16:05
23601.26+56.95 (+0.2%) |
開市: 23557.38 最高: 23749.38 |
成交額: 2,036.710億 最低: 23487.4 |
8583.86+26.22 (+0.3%) |
開市: 8566.34 最高: 8650.82 |
成交額: 711.576億 最低: 8538.53 |
5246.87-4.88 (-0.1%) |
開市: 5255.49 最高: 5310.47 |
成交額: 485.950億 最低: 5217.21 |
23435-114 (-0.48%) |
開市: 23542 最高: 23573 |
最低: 23267 |
8543-39 (-0.45%) |
開市: 8572 最高: 8589 |
最低: 8482 |
23.07-0.64 (-2.70%) |
開市: 23.5 最高: 23.54 |
最低: 22.92 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23601.26 | +56.95 |
恒生金融分類 | 40851.69 | +136.42 |
恒生公用事業分類 | 36848.95 | -74.35 |
恒生地產分類 | 16308.09 | -13.84 |
恒生工商業分類 | 13444.25 | +31.17 |
恒生科技指數 | 5246.87 | -4.88 |
國企指數 | 8583.86 | +26.22 |
紅籌指數 | 3929.23 | +10.75 |
標普創業板指數 | 16.50 | +0.10 |
恒指波幅指數 | 23.07 | -0.64 |
更新時間:05月23日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23549.00 | +47.00 |
國指期貨日市(即月) | 8582.00 | +14.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23435.00 | -114.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8543.00 | -39.00 |
更新時間:05月24日 00:20(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37160.47 | +174.60 |
台灣加權指數 | 21652.24 | -18.72 |
首爾綜合指數 | 2592.09 | -1.58 |
雅加達綜合指數 | 7214.16 | +47.18 |
悉尼普通股指數 | 8586.70 | +15.30 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41600.72 | -258.37 |
納斯特綜合指數 | 18714.91 | -210.83 |
標準普爾500指數 | 5792.00 | -50.01 |
巴黎CAC40指數 | 7734.40 | -130.04 |
多倫多TSX 指數 | 25829.49 | -24.52 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]