恒指午後倒跌 兩萬四爭持
2025-06-10 13:06
24129.49-51.94 (-0.2%) |
開市: 24231.31 最高: 24296.47 |
成交額: 2,345.950億 最低: 24003.38 |
8756.67-23.46 (-0.3%) |
開市: 8799.32 最高: 8819.62 |
成交額: 732.818億 最低: 8701.19 |
5379.56-53.67 (-1.0%) |
開市: 5455.63 最高: 5455.63 |
成交額: 524.426億 最低: 5335.16 |
24032-30 (-0.13%) |
開市: 24132 最高: 24220 |
最低: 23926 |
8716-21 (-0.24%) |
開市: 8766 最高: 8791 |
最低: 8669 |
23.40+0.20 (+0.86%) |
開市: 23.04 最高: 23.59 |
最低: 22.99 |
2025年06月10日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 今日舉行股東會 |
00078 富豪酒店國際 | 今日舉行股東會 |
00094 綠心集團 | 今日舉行股東會 |
00103 首佳科技 | 今日舉行股東會 |
00120 四海國際 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24129.49 | -51.94 |
恒生金融分類 | 42538.26 | +157.62 |
恒生公用事業分類 | 36630.44 | -15.27 |
恒生地產分類 | 16959.90 | +44.45 |
恒生工商業分類 | 13603.58 | -83.86 |
恒生科技指數 | 5379.56 | -53.67 |
國企指數 | 8756.67 | -23.46 |
紅籌指數 | 4094.23 | +16.41 |
標普創業板指數 | 17.64 | -0.15 |
恒指波幅指數 | 23.40 | +0.20 |
更新時間:06月10日 15:49
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24032.00 | -30.00 |
國指期貨日市(即月) | 8716.00 | -21.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24117.00 | +55.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8752.00 | +15.00 |
更新時間:06月10日 15:34(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38211.51 | +122.94 |
台灣加權指數 | 22242.14 | +451.85 |
首爾綜合指數 | 2871.85 | +16.08 |
雅加達綜合指數 | 7213.31 | +99.89 |
悉尼普通股指數 | 8812.70 | +70.80 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42761.76 | -1.11 |
納斯特綜合指數 | 19591.24 | +61.28 |
標準普爾500指數 | 6005.88 | +5.52 |
巴黎CAC40指數 | 7788.60 | -2.87 |
多倫多TSX 指數 | 26375.80 | -53.33 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]