恒指午後維持逾300點升幅
2025-05-20 13:05
23653.35+320.63 (+1.4%) |
開市: 23398.35 最高: 23674.62 |
成交額: 1,513.780億 最低: 23357 |
8581.60+121.05 (+1.4%) |
開市: 8486.65 最高: 8588.04 |
成交額: 494.609億 最低: 8468.81 |
5318.53+63.47 (+1.2%) |
開市: 5266.61 最高: 5337.21 |
成交額: 357.313億 最低: 5243.02 |
23573+305 (+1.31%) |
開市: 23395 最高: 23633 |
最低: 23285 |
8567+117 (+1.39%) |
開市: 8496 最高: 8590 |
最低: 8462 |
24.15+0.28 (+1.17%) |
開市: 23.91 最高: 24.22 |
最低: 23.75 |
2025年05月20日
股份 | 事項 |
---|---|
00103 首佳科技 | 股息派發 |
00168 青島啤酒股份 | 今日舉行股東會 |
00229 利民實業 | 今日舉行股東會 |
00291 華潤啤酒 | 今日舉行股東會 |
00316 東方海外國際 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23653.35 | +320.63 |
恒生金融分類 | 40666.58 | +368.70 |
恒生公用事業分類 | 36948.60 | +302.94 |
恒生地產分類 | 16458.03 | +144.36 |
恒生工商業分類 | 13513.24 | +219.48 |
恒生科技指數 | 5318.53 | +63.47 |
國企指數 | 8581.60 | +121.05 |
紅籌指數 | 3910.87 | +52.98 |
標普創業板指數 | 16.62 | -0.10 |
恒指波幅指數 | 24.15 | +0.28 |
更新時間:05月20日 14:06
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23573.00 | +305.00 |
國指期貨日市(即月) | 8567.00 | +117.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23378.00 | +110.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8489.00 | +39.00 |
更新時間:05月20日 13:51(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37549.71 | +51.08 |
台灣加權指數 | 21543.03 | +19.20 |
首爾綜合指數 | 2605.10 | +1.68 |
雅加達綜合指數 | 7171.63 | +30.54 |
悉尼普通股指數 | 8580.40 | +55.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42792.07 | +137.33 |
納斯特綜合指數 | 19215.46 | +4.36 |
標準普爾500指數 | 5963.60 | +5.22 |
巴黎CAC40指數 | 7883.63 | -3.06 |
多倫多TSX 指數 | 25971.93 | +74.45 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]