| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 12.700 | 12.600 | 8.29百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 12.400 | 12.610 | 66.33萬 |
市值83.96億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.72億股
可沽空可以
10天平均值12.223
20天平均值12.214
50天平均值12.318
1個月波幅11.700 - 12.900
52周波幅6.310 - 15.740
每股盈利(EPS)1.191
市盈率(PE)(倍)10.495
每股資產淨值 HKD 18.478
股息率(%)4.08
啤打系數(Beta)0.690
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00116 | 周生生 | 12.500 | -0.110 | -0.9 | 10.591 | 8.29百萬 | 84.70億 |
| 00590 | 六福集團 | 27.300 | +1.620 | +6.3 | 13.708 | 5.49千萬 | 150.77億 |
| 00256 | 冠城鐘錶珠寶 | 0.186 | +0.008 | +4.5 | 0.000 | 1.64百萬 | 7.75億 |
| 06168 | 周六福 | 28.680 | +1.080 | +3.9 | 13.701 | 1.02億 | 75.54億 |
| 00887 | 英皇鐘錶珠寶 | 0.240 | +0.009 | +3.9 | 6.095 | 2.13百萬 | 16.76億 |
| 00084 | 寶光實業 | 0.070 | +0.001 | +1.4 | 0.000 | 2.25萬 | 7.15千萬 |
| 00104 | ASIA COMM HOLD | 0.224 | 0.000 | 0.0 | 6.850 | 0 | 1.67億 |
| 00213 | 樂聲電子 | 0.355 | 0.000 | 0.0 | 3.463 | 0 | 3.25億 |
| 00280 | 景福集團 | 0.495 | 0.000 | 0.0 | 5.098 | 25.02萬 | 4.50億 |
| 00442 | 域能控股 | 0.750 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.57萬 | 1.94億 |
| 00444 | Sincere Watch HK | 0.010 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.04千萬 |
周生生新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 摩通 | 買入 | 持有 | 13.500 | 12.000 |
| 野村 | 持有 | 買入 | 8.100 | 16.100 |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 13.500 | 10.500 |
| 野村 | 持有 | 持有 | 10.000 | 8.100 |
| 摩通 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 13.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月9日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月09日 |
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |
2025年8月27日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月09日 |