恒指午後跌約400點 50天線爭持
2025-06-02 13:06
22931.08-358.69 (-1.5%) |
開市: 23043.10 最高: 23083.81 |
成交額: 1,087.300億 最低: 22668.35 |
8275.39-156.63 (-1.9%) |
開市: 8327.16 最高: 8344.29 |
成交額: 407.390億 最低: 8173.75 |
5071.16-99.27 (-1.9%) |
開市: 5101.67 最高: 5113.11 |
成交額: 267.253億 最低: 5009.66 |
22772-414 (-1.79%) |
開市: 22891 最高: 22936 |
最低: 22514 |
8212-172 (-2.05%) |
開市: 8265 最高: 8286 |
最低: 8111 |
24.41+1.36 (+5.90%) |
開市: 23.92 最高: 25.26 |
最低: 23.91 |
2025年06月02日
股份 | 事項 |
---|---|
00002 中電控股 | 股息派發 |
00026 中華汽車 | 更換董事 |
00098 興發鋁業 | 股息派發 |
00113 迪生創建 | 公布業績 |
00133 招商局中國基金 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22931.08 | -358.69 |
恒生金融分類 | 40224.82 | -650.78 |
恒生公用事業分類 | 36077.85 | -320.54 |
恒生地產分類 | 16229.73 | -406.28 |
恒生工商業分類 | 12941.18 | -194.69 |
恒生科技指數 | 5071.16 | -99.27 |
國企指數 | 8275.39 | -156.63 |
紅籌指數 | 3904.42 | -69.47 |
標普創業板指數 | 17.04 | - |
恒指波幅指數 | 24.41 | +1.36 |
更新時間:06月02日 14:25
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22772.00 | -414.00 |
國指期貨日市(即月) | 8212.00 | -172.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 22901.00 | -285.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8271.00 | -113.00 |
更新時間:06月02日 14:09(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37497.97 | -467.13 |
台灣加權指數 | 21002.71 | -344.59 |
首爾綜合指數 | 2695.09 | -2.58 |
雅加達綜合指數 | 7054.18 | -121.64 |
悉尼普通股指數 | 8635.80 | -24.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42270.07 | +54.34 |
納斯特綜合指數 | 19113.77 | -62.11 |
標準普爾500指數 | 5911.69 | -0.48 |
巴黎CAC40指數 | 7751.89 | -27.83 |
多倫多TSX 指數 | 26175.05 | -35.51 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]