港股曾創兩個月高收市升146點 金礦生科股熱炒
2025-05-21 16:05
23827.780.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: 7.922億 最低: 0 |
8660.940.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 8660.94 |
成交額: --- 最低: 8660.94 |
5342.410.00 (0.0%) |
開市: 0.00 最高: 0 |
成交額: --- 最低: 0 |
23783+163 (+0.69%) |
開市: 23688 最高: 23885 |
最低: 23637 |
8659+74 (+0.86%) |
開市: 8601 最高: 8697 |
最低: 8593 |
23.660.00 (0.00%) |
開市: 0 最高: 23.66 |
最低: 23.66 |
2025年05月22日
股份 | 事項 |
---|---|
00001 長江和記實業 | 今日舉行股東會 |
00107 四川成渝高速公路 | 今日舉行股東會 |
00157 自然美 | 今日舉行股東會 |
00165 中國光大控股 | 今日舉行股東會 |
00194 廖創興企業 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23827.78 | - |
恒生金融分類 | 40872.35 | - |
恒生公用事業分類 | 37032.66 | - |
恒生地產分類 | 16558.39 | - |
恒生工商業分類 | 13638.76 | - |
恒生科技指數 | 5342.41 | - |
國企指數 | 8660.94 | - |
紅籌指數 | 3940.21 | - |
標普創業板指數 | 16.58 | - |
恒指波幅指數 | 23.66 | - |
更新時間:05月22日 09:06
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23783.00 | +163.00 |
國指期貨日市(即月) | 8659.00 | +74.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23640.00 | -143.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8611.00 | -48.00 |
更新時間:05月21日 16:30(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37062.58 | -236.40 |
台灣加權指數 | 21803.91 | - |
首爾綜合指數 | 2610.21 | -15.37 |
雅加達綜合指數 | 7142.46 | - |
悉尼普通股指數 | 8571.50 | -40.20 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 41860.44 | -816.80 |
納斯特綜合指數 | 18872.64 | -270.07 |
標準普爾500指數 | 5844.61 | -95.85 |
巴黎CAC40指數 | 7910.49 | -31.93 |
多倫多TSX 指數 | 25839.17 | -216.46 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]