港股3日累飆749點撲兩萬四 創逾2個月收市高位
2025-06-05 16:06
23906.97+252.94 (+1.1%) |
開市: 23828.69 最高: 23911.14 |
成交額: 2,220.260億 最低: 23732.31 |
8684.73+107.98 (+1.3%) |
開市: 8643.67 最高: 8684.73 |
成交額: 833.281億 最低: 8613.28 |
5319.96+100.94 (+1.9%) |
開市: 5269.58 最高: 5321.98 |
成交額: 595.076億 最低: 5251.68 |
23822+26 (+0.11%) |
開市: 23784 最高: 23961 |
最低: 23710 |
8647+9 (+0.10%) |
開市: 8638 最高: 8701 |
最低: 8607 |
23.35-0.36 (-1.52%) |
開市: 23.67 最高: 23.68 |
最低: 23.14 |
2025年06月06日
股份 | 事項 |
---|---|
00003 香港中華煤氣 | 股息派發 |
00021 大中華控股 | 今日舉行股東會 |
00058 新威國際 | 今日舉行股東會 |
00076 誼礫控股 | 今日舉行股東會 |
00145 信能低碳 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23906.97 | +252.94 |
恒生金融分類 | 41695.99 | +285.06 |
恒生公用事業分類 | 37164.14 | +383.64 |
恒生地產分類 | 16767.62 | +263.24 |
恒生工商業分類 | 13551.17 | +167.40 |
恒生科技指數 | 5319.96 | +100.94 |
國企指數 | 8684.73 | +107.98 |
紅籌指數 | 4038.99 | +42.62 |
標普創業板指數 | 17.58 | +0.15 |
恒指波幅指數 | 23.35 | -0.36 |
更新時間:06月05日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23796.00 | +256.00 |
國指期貨日市(即月) | 8638.00 | +113.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23822.00 | +26.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8647.00 | +9.00 |
更新時間:06月06日 03:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37554.49 | - |
台灣加權指數 | 21674.43 | +56.34 |
首爾綜合指數 | 2812.05 | +41.21 |
雅加達綜合指數 | 7113.43 | +44.39 |
悉尼普通股指數 | 8768.60 | - |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42319.74 | -108.00 |
納斯特綜合指數 | 19298.45 | -162.04 |
標準普爾500指數 | 5939.30 | -31.51 |
巴黎CAC40指數 | 7790.27 | -14.40 |
多倫多TSX 指數 | 26342.29 | +13.29 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]