北水淨入增 港股連升三日 餐飲手機股弱
2025-07-14 16:07
24203.32+63.75 (+0.3%) |
開市: 24100.57 最高: 24267.84 |
成交額: 2,103.630億 最低: 24097.32 |
8732.74+45.18 (+0.5%) |
開市: 8679.43 最高: 8756.88 |
成交額: 590.788億 最低: 8679.43 |
5283.50+35.02 (+0.7%) |
開市: 5240.48 最高: 5298.2 |
成交額: 417.758億 最低: 5226.63 |
24208+23 (+0.10%) |
開市: 24184 最高: 24240 |
最低: 24184 |
8731+6 (+0.07%) |
開市: 8724 最高: 8744 |
最低: 8722 |
21.40-0.09 (-0.42%) |
開市: 21.7 最高: 21.88 |
最低: 21.33 |
2025年07月14日
股份 | 事項 |
---|---|
00085 中電華大科技 | 股息派發 |
00544 大同集團 | 今日舉行股東會 |
00697 首程控股 | 股息派發 |
00738 萊爾斯丹 | 今日舉行股東會 |
00933 非凡領越 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24203.32 | +63.75 |
恒生金融分類 | 44413.77 | -121.53 |
恒生公用事業分類 | 36050.55 | +140.92 |
恒生地產分類 | 17806.35 | -10.95 |
恒生工商業分類 | 13324.85 | +78.15 |
恒生科技指數 | 5283.50 | +35.02 |
國企指數 | 8732.74 | +45.18 |
紅籌指數 | 4205.54 | +28.95 |
標普創業板指數 | 17.55 | +0.07 |
恒指波幅指數 | 21.40 | -0.09 |
更新時間:07月14日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24185.00 | +25.00 |
國指期貨日市(即月) | 8725.00 | +33.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24208.00 | +23.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8731.00 | +6.00 |
更新時間:07月14日 18:58(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 39459.62 | -110.06 |
台灣加權指數 | 22614.97 | -136.06 |
首爾綜合指數 | 3202.03 | +26.26 |
雅加達綜合指數 | 7097.15 | +49.71 |
悉尼普通股指數 | 8815.30 | -5.00 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44371.51 | -279.13 |
納斯特綜合指數 | 20585.53 | -45.14 |
標準普爾500指數 | 6259.75 | -20.71 |
巴黎CAC40指數 | 7790.35 | -38.94 |
多倫多TSX 指數 | 27023.25 | -59.05 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]