恒指倒跌93點成交續逾3000億 地產股走弱
2025-08-18 17:08
25176.85-93.22 (-0.4%) |
開市: 25293.34 最高: 25466.1 |
成交額: 3,127.830億 最低: 25176.85 |
9033.68-5.41 (-0.1%) |
開市: 9057.78 最高: 9150.96 |
成交額: 871.009億 最低: 9033.68 |
5579.18+36.01 (+0.7%) |
開市: 5565.54 最高: 5671.34 |
成交額: 714.125億 最低: 5565.54 |
25210+12 (+0.05%) |
開市: 25199 最高: 25238 |
最低: 25180 |
9047+5 (+0.06%) |
開市: 9047 最高: 9055 |
最低: 9039 |
20.45+0.75 (+3.81%) |
開市: 20.45 最高: 20.84 |
最低: 20.27 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25176.85 | -93.22 |
恒生金融分類 | 44749.41 | -381.18 |
恒生公用事業分類 | 36731.64 | -162.33 |
恒生地產分類 | 18278.97 | -428.56 |
恒生工商業分類 | 14134.41 | +2.58 |
恒生科技指數 | 5579.18 | +36.01 |
國企指數 | 9033.68 | -5.41 |
紅籌指數 | 4365.51 | -26.18 |
標普創業板指數 | 19.55 | +0.05 |
恒指波幅指數 | 20.45 | +0.75 |
更新時間:08月18日 16:09
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25198.00 | -37.00 |
國指期貨日市(即月) | 9042.00 | +17.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25210.00 | +12.00 |
國指期貨夜市(即月) | 9047.00 | +5.00 |
更新時間:08月18日 20:40(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 43714.31 | +336.00 |
台灣加權指數 | 24482.52 | +148.04 |
首爾綜合指數 | 3177.28 | -48.38 |
雅加達綜合指數 | 7898.38 | -32.88 |
悉尼普通股指數 | 9233.50 | +21.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44946.12 | +34.86 |
納斯特綜合指數 | 21622.98 | -87.69 |
標準普爾500指數 | 6449.80 | -18.74 |
巴黎CAC40指數 | 7858.88 | -64.57 |
多倫多TSX 指數 | 27905.49 | -10.50 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]