恒指連升斷纜收吐441點 蘋概股急回
2025-05-13 16:05
23108.27-441.19 (-1.9%) |
開市: 23494.44 最高: 23494.44 |
成交額: 2,198.450億 最低: 23070.48 |
8386.21-173.02 (-2.0%) |
開市: 8544.91 最高: 8544.91 |
成交額: 917.672億 最低: 8369.7 |
5269.66-177.69 (-3.3%) |
開市: 5431.61 最高: 5431.61 |
成交額: 679.963億 最低: 5253.63 |
23282+255 (+1.11%) |
開市: 23019 最高: 23320 |
最低: 22959 |
8476+101 (+1.21%) |
開市: 8368 最高: 8491 |
最低: 8349 |
25.11-2.00 (-7.38%) |
開市: 25.39 最高: 26.02 |
最低: 24.71 |
2025年05月14日
股份 | 事項 |
---|---|
00011 恒生銀行 | 股息派發 |
00041 鷹君 | 今日舉行股東會 |
00205 財訊傳媒 | 股息派發 |
00215 和記電訊香港 | 今日舉行股東會 |
00288 萬洲國際 | 股息派發 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23108.27 | -441.19 |
恒生金融分類 | 39724.84 | -238.54 |
恒生公用事業分類 | 36767.36 | -317.05 |
恒生地產分類 | 16623.06 | -79.56 |
恒生工商業分類 | 13167.07 | -364.73 |
恒生科技指數 | 5269.66 | -177.69 |
國企指數 | 8386.21 | -173.02 |
紅籌指數 | 3819.08 | -39.60 |
標普創業板指數 | 16.49 | +0.03 |
恒指波幅指數 | 25.11 | -2.00 |
更新時間:05月13日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23027.00 | -373.00 |
國指期貨日市(即月) | 8375.00 | -151.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 23282.00 | +255.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8476.00 | +101.00 |
更新時間:05月14日 02:21(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38183.26 | +539.00 |
台灣加權指數 | 21330.14 | +200.60 |
首爾綜合指數 | 2608.42 | +1.09 |
雅加達綜合指數 | 6832.80 | +5.05 |
悉尼普通股指數 | 8510.70 | +43.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42237.41 | -172.69 |
納斯特綜合指數 | 19028.54 | +320.20 |
標準普爾500指數 | 5897.97 | +53.78 |
巴黎CAC40指數 | 7873.83 | +23.73 |
多倫多TSX 指數 | 25629.77 | +97.59 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]