| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 13.600 | 13.600 | 1.29千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 13.440 | 13.550 | 95.32萬 |
市值358.18億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 26.41億股
可沽空可以
10天平均值13.569
20天平均值13.426
50天平均值13.394
1個月波幅12.950 - 13.800
52周波幅9.720 - 13.980
每股盈利(EPS)1.521
市盈率(PE)(倍)8.915
每股資產淨值 HKD 38.190
股息率(%)5.09
啤打系數(Beta)0.479
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | 東亞銀行 | 13.540 | -0.010 | -0.1 | 8.909 | 1.21千萬 | 357.91億 |
| 01398 | 工商銀行 | 6.340 | +0.100 | +1.6 | 5.959 | 9.73億 | 5,415.95億 |
| 00998 | 中信銀行 | 7.180 | +0.100 | +1.4 | 5.468 | 1.07億 | 1,053.66億 |
| 00939 | 建設銀行 | 7.870 | +0.100 | +1.3 | 5.561 | 15.06億 | 18,680.43億 |
| 03328 | 交通銀行 | 6.660 | +0.080 | +1.2 | 5.335 | 1.36億 | 2,303.78億 |
| 03988 | 中國銀行 | 4.530 | +0.050 | +1.1 | 5.598 | 6.55億 | 3,746.28億 |
| 09668 | 渤海銀行 | 0.910 | +0.010 | +1.1 | 3.491 | 42.47萬 | 55.80億 |
| 02139 | 甘肅銀行 | 0.249 | +0.002 | +0.8 | 6.010 | 2.55萬 | 9.37億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 127.800 | +0.800 | +0.6 | 13.104 | 8.70億 | 21,812.55億 |
| 82388 | 中銀香港-R | 35.900 | +0.220 | +0.6 | 0.000 | 1.20百萬 | 3,772.37億 |
| 01288 | 農業銀行 | 5.610 | +0.030 | +0.5 | 6.987 | 3.10億 | 1,715.23億 |
東亞銀行新聞
銀行行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 持有 | 賣出 | 10.700 | 9.400 |
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 9.500 | 12.000 |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 8.300 | 8.500 |
| 中金 | 持有 | 持有 | 10.200 | 10.200 |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 12.000 | 10.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年2月13日 | 公布業績 公布業績日:2026年02月13日 |
2025年9月3日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月03日 |
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |