恒指低開75點再失兩萬四 科技股續受壓
2025-06-13 09:06
23842.33-193.05 (-0.8%) |
開市: 23959.81 最高: 24100.32 |
成交額: 1,099.300億 最低: 23830.03 |
8642.38-87.58 (-1.0%) |
開市: 8688.95 最高: 8738.41 |
成交額: 358.851億 最低: 8637.67 |
5213.16-118.17 (-2.2%) |
開市: 5280.57 最高: 5314.56 |
成交額: 259.730億 最低: 5212.48 |
23819-229 (-0.95%) |
開市: 23960 最高: 24072 |
最低: 23805 |
8633-100 (-1.15%) |
開市: 8690 最高: 8725 |
最低: 8628 |
23.71+0.83 (+3.63%) |
開市: 23.74 最高: 23.78 |
最低: 23.16 |
2025年06月13日
股份 | 事項 |
---|---|
00032 港通控股 | 公布業績 |
00055 中星集團控股 | 今日舉行股東會 |
00119 保利置業集團 | 股息派發 |
00128 安寧控股 | 今日舉行股東會 |
00185 正商實業 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 23842.33 | -193.05 |
恒生金融分類 | 42662.04 | -52.96 |
恒生公用事業分類 | 36488.59 | +115.11 |
恒生地產分類 | 17144.57 | +54.11 |
恒生工商業分類 | 13324.66 | -166.07 |
恒生科技指數 | 5213.16 | -118.17 |
國企指數 | 8642.38 | -87.58 |
紅籌指數 | 4104.46 | +37.18 |
標普創業板指數 | 17.24 | -0.27 |
恒指波幅指數 | 23.71 | +0.83 |
更新時間:06月13日 10:44
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 23819.00 | -229.00 |
國指期貨日市(即月) | 8633.00 | -100.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24178.00 | +130.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8773.00 | +40.00 |
更新時間:06月13日 10:29(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 37670.55 | -502.54 |
台灣加權指數 | 22226.74 | -61.08 |
首爾綜合指數 | 2886.98 | -33.05 |
雅加達綜合指數 | 7185.69 | -18.68 |
悉尼普通股指數 | 8769.40 | -26.60 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42967.62 | +101.85 |
納斯特綜合指數 | 19662.49 | +46.61 |
標準普爾500指數 | 6045.26 | +23.02 |
巴黎CAC40指數 | 7765.11 | -10.79 |
多倫多TSX 指數 | 26615.75 | +91.59 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]