港股曾創兩個半月高 半日升79點 科指倒跌
2025-06-10 12:06
24261.26+79.83 (+0.3%) |
開市: 24231.31 最高: 24296.47 |
成交額: 1,270.100億 最低: 24148.98 |
8809.73+29.60 (+0.3%) |
開市: 8799.32 最高: 8819.62 |
成交額: 361.281億 最低: 8760.69 |
5415.46-17.77 (-0.3%) |
開市: 5455.63 最高: 5455.63 |
成交額: 236.620億 最低: 5402.51 |
24181+119 (+0.50%) |
開市: 24132 最高: 24220 |
最低: 24068 |
8777+40 (+0.46%) |
開市: 8766 最高: 8791 |
最低: 8729 |
23.01-0.19 (-0.82%) |
開市: 23.04 最高: 23.59 |
最低: 22.99 |
2025年06月10日
股份 | 事項 |
---|---|
00038 第一拖拉機股份 | 今日舉行股東會 |
00078 富豪酒店國際 | 今日舉行股東會 |
00094 綠心集團 | 今日舉行股東會 |
00103 首佳科技 | 今日舉行股東會 |
00120 四海國際 | 今日舉行股東會 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 24261.26 | +79.83 |
恒生金融分類 | 42722.23 | +341.59 |
恒生公用事業分類 | 36723.68 | +77.97 |
恒生地產分類 | 17065.27 | +149.82 |
恒生工商業分類 | 13694.12 | +6.68 |
恒生科技指數 | 5415.46 | -17.77 |
國企指數 | 8809.73 | +29.60 |
紅籌指數 | 4118.05 | +40.23 |
標普創業板指數 | 17.78 | -0.01 |
恒指波幅指數 | 23.01 | -0.19 |
更新時間:06月10日 12:44
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 24181.00 | +119.00 |
國指期貨日市(即月) | 8777.00 | +40.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 24117.00 | +55.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8752.00 | +15.00 |
更新時間:06月10日 12:00(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 38435.54 | +346.97 |
台灣加權指數 | 22253.00 | +462.71 |
首爾綜合指數 | 2862.32 | +6.55 |
雅加達綜合指數 | 7204.69 | +91.27 |
悉尼普通股指數 | 8802.30 | +60.40 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 42761.76 | -1.11 |
納斯特綜合指數 | 19591.24 | +61.28 |
標準普爾500指數 | 6005.88 | +5.52 |
巴黎CAC40指數 | 7791.47 | -13.40 |
多倫多TSX 指數 | 26375.80 | -53.33 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]