港股止5連升收吐278點 北水趁低撈淨入逾200億
2025-07-25 17:07
25388.35-278.83 (-1.1%) |
開市: 25531.59 最高: 25585.73 |
成交額: 2,817.700億 最低: 25355.31 |
9150.49-107.13 (-1.2%) |
開市: 9216.18 最高: 9216.18 |
成交額: 847.548億 最低: 9124.15 |
5677.90-65.10 (-1.1%) |
開市: 5713.59 最高: 5713.59 |
成交額: 670.218億 最低: 5641.22 |
25329-33 (-0.13%) |
開市: 25353 最高: 25387 |
最低: 25255 |
9127-9 (-0.10%) |
開市: 9136 最高: 9150 |
最低: 9098 |
22.59-0.34 (-1.48%) |
開市: 22.49 最高: 22.8 |
最低: 21.77 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 25388.35 | -278.83 |
恒生金融分類 | 45382.25 | -559.84 |
恒生公用事業分類 | 36908.33 | -204.61 |
恒生地產分類 | 18437.30 | -6.55 |
恒生工商業分類 | 14210.90 | -158.24 |
恒生科技指數 | 5677.90 | -65.10 |
國企指數 | 9150.49 | -107.13 |
紅籌指數 | 4321.99 | -12.63 |
標普創業板指數 | 18.38 | +0.10 |
恒指波幅指數 | 22.59 | -0.34 |
更新時間:07月25日 16:08
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 25362.00 | -321.00 |
國指期貨日市(即月) | 9136.00 | -128.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 25329.00 | -33.00 |
國指期貨夜市(即月) | 9127.00 | -9.00 |
更新時間:07月26日 00:37(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 41456.23 | -370.11 |
台灣加權指數 | 23364.38 | -9.35 |
首爾綜合指數 | 3196.05 | +5.60 |
雅加達綜合指數 | 7543.50 | +12.60 |
悉尼普通股指數 | 8934.30 | -45.10 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 44793.84 | +99.93 |
納斯特綜合指數 | 21149.24 | +91.28 |
標準普爾500指數 | 6387.64 | +24.29 |
巴黎CAC40指數 | 7834.58 | +16.30 |
多倫多TSX 指數 | 27416.09 | +43.83 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]